Pay Sahibi Ticaret Ünvanı

Sermaye Tutarı (TL) Sermaye Oranı (%)
1 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği   6,000,000 17.14%
2 TMO-TOBB LİDAŞ   5,250,000 15.00%
3 Adana Ticaret Borsası   250,000 0.71%
4 Adıyaman Ticaret Borsası   250,000 0.71%
5 Afyonkarahisar Ticaret Borsası   250,000 0.71%
6 Aksaray Ticaret Borsası   250,000 0.71%
7 Akşehir Ticaret Borsası   250,000 0.71%
8 Akyazı Ticaret Borsası   250,000 0.71%
9 Ankara Ticaret Borsası   250,000 0.71%
10 Antakya Ticaret Borsası   250,000 0.71%
11 Antalya Ticaret Borsası   250,000 0.71%
12 Aydın Ticaret Borsası   250,000 0.71%
13 Babaeski Ticaret Borsası   250,000 0.71%
14 Bafra Ticaret Borsası   250,000 0.71%
15 Balıkesir Ticaret Borsası   250,000 0.71%
16 Bandırma Ticaret Borsası   250,000 0.71%
17 Batman Ticaret Borsası   250,000 0.71%
18 Biga Ticaret Borsası   250,000 0.71%
19 Boğazlıyan Ticaret Borsası   250,000 0.71%
20 Burdur Ticaret Borsası   250,000 0.71%
21 Bursa Ticaret Borsası   250,000 0.71%
22 Çankırı Ticaret Borsası   250,000 0.71%
23 Çarşamba Ticaret Borsası   250,000 0.71%
24 Ceyhan Ticaret Borsası   250,000 0.71%
25 Cihanbeyli Ticaret Borsası   250,000 0.71%
26 Çorum Ticaret Borsası   250,000 0.71%
27 Çubuk Ticaret Borsası   250,000 0.71%
28 Denizli Ticaret Borsası   250,000 0.71%
29 Diyarbakır Ticaret Borsası   250,000 0.71%
30 Edirne Ticaret Borsası   250,000 0.71%
31 Eskişehir Ticaret Borsası   250,000 0.71%
32 Gaziantep Ticaret Borsası   250,000 0.71%
33 Gemlik Ticaret Borsası   250,000 0.71%
34 Giresun Ticaret Borsası   250,000 0.71%
35 Gönen Ticaret Borsası   250,000 0.71%
36 Haymana Ticaret Borsası   250,000 0.71%
37 Hayrabolu Ticaret Borsası   250,000 0.71%
38 Ilgın Ticaret Borsası   250,000 0.71%
39 İpsala Ticaret Borsası   250,000 0.71%
40 Isparta Ticaret Borsası   250,000 0.71%
41 İstanbul Ticaret Borsası   250,000 0.71%
42 İzmir Ticaret Borsası   250,000 0.71%
43 Kahramanmaraş Ticaret Borsası   250,000 0.71%
44 Karacabey Ticaret Borsası   250,000 0.71%
45 Karaman Ticaret Borsası   250,000 0.71%
46 Karapınar Ticaret Borsası   250,000 0.71%
47 Kastamonu Ticaret Borsası   250,000 0.71%
48 Kayseri Ticaret Borsası   250,000 0.71%
49 Keşan Ticaret Borsası   250,000 0.71%
50 Kırıkkale Ticaret Borsası   250,000 0.71%
51 Kırklareli Ticaret Borsası   250,000 0.71%
52 Kırşehir Ticaret Borsası   250,000 0.71%
53 Kızıltepe Ticaret Borsası   250,000 0.71%
54 Konya Ticaret Borsası   250,000 0.71%
55 Kozan Ticaret Borsası   250,000 0.71%
56 Kütahya Ticaret Borsası   250,000 0.71%
57 Lüleburgaz Ticaret Borsası   250,000 0.71%
58 Malkara Ticaret Borsası   250,000 0.71%
59 Mersin Ticaret Borsası   250,000 0.71%
60 Mustafakemalpaşa Ticaret Borsası   250,000 0.71%
61 Nizip Ticaret Borsası   250,000 0.71%
62 Nusaybin Ticaret Borsası   250,000 0.71%
63 Ödemiş Ticaret Borsası   250,000 0.71%
64 Osmaniye Ticaret Borsası   250,000 0.71%
65 Polatlı Ticaret Borsası   250,000 0.71%
66 Reyhanlı Ticaret Borsası   250,000 0.71%
67 Sakarya Ticaret Borsası   250,000 0.71%
68 Salihli Ticaret Borsası   250,000 0.71%
69 Samsun Ticaret Borsası   250,000 0.71%
70 Şanlıurfa Ticaret Borsası   250,000 0.71%
71 Sivas Ticaret Borsası   250,000 0.71%
72 Söke Ticaret Borsası   250,000 0.71%
73   250,000 0.71%
74 Susurluk Ticaret Borsası   250,000 0.71%
75 Tarsus Ticaret Borsası   250,000 0.71%
76 Tekirdağ Ticaret Borsası   250,000 0.71%
77 Trabzon Ticaret Borsası   250,000 0.71%
78 Turgutlu Ticaret Borsası   250,000 0.71%
79 Uzunköprü Ticaret Borsası   250,000 0.71%
80 Yenişehir Ticaret Borsası   250,000 0.71%
81 Yerköy Ticaret Borsası   250,000 0.71%
82 Yozgat Ticaret Borsası   250,000 0.71%
83 Alaşehir Ticaret Borsası   150,000 0.43%
84 Çanakkale Ticaret Borsası   150,000 0.43%
85 Çorlu Ticaret Borsası   150,000 0.43%
86 Düzce Ticaret Borsası   150,000 0.43%
87 Edremit Ticaret Borsası   150,000 0.43%
88 Elazığ Ticaret Borsası   150,000 0.43%
89 Ereğli/Konya Ticaret Borsası   150,000 0.43%
90 Erzincan Ticaret Borsası   150,000 0.43%
91 Erzurum Ticaret Borsası   150,000 0.43%
92 Iğdır Ticaret Borsası   150,000 0.43%
93 İskenderun Ticaret Borsası   150,000 0.43%
94 Kumluca Ticaret Borsası   150,000 0.43%
95 Malatya Ticaret Borsası   150,000 0.43%
96 Manisa Ticaret Borsası   150,000 0.43%
97 Muğla Ticaret Borsası   150,000 0.43%
98 Nevşehir Ticaret Borsası   150,000 0.43%
99 Niğde Ticaret Borsası   150,000 0.43%
100 Ordu Ticaret Borsası   150,000 0.43%
101 Sandıklı Ticaret Borsası   150,000 0.43%
102 Tokat Ticaret Borsası   150,000 0.43%
103 Ünye Ticaret Borsası   150,000 0.43%
104 Alaca Ticaret Borsası   100,000 0.29%
105 Terme Ticaret Borsası   100,000 0.29%
106 Akhisar Ticaret Borsası   50,000 0.14%
107 Bolvadin Ticaret Borsası   50,000 0.14%
108 Fatsa Ticaret Borsası   50,000 0.14%
109 Kadirli Ticaret Borsası   50,000 0.14%
110 Rize Ticaret Borsası   50,000 0.14%
111 Uşak Ticaret Borsası   50,000 0.14%
112 Van Ticaret Borsası   50,000 0.14%
113 Zile Ticaret Borsası   50,000 0.14%
TOPLAM   35,000,000 100.00%

ÜRÜN PİYASASI ARACI KURUMLARI

ÜRÜN PİYASAMIZA YÖN VEREN KURUMLARIMIZ