İşleme Açık ELÜSler ve Marj Bilgileri

TÜRİB’de işleme açık elektronik ürün senetlerinin ISIN bazında baz fiyatları ve fiyat değişim sınırları (marj oranları).

Seans tarihi
02.10.2026
Kayıt sayısı
2.951
Siteye aktarıldığı an
04.10.2026 04:25
CSV olarak indir
Sıra Tarih ISIN Kodu Baz Fiyat Marj Oranı (%) İşlem Kodu
501 02.10.2026 TRXXIGBK2413 18,5000 20 E_TURHBTBGDEKMBYZSN2_MN_GAB_DYR_SIL_XIG_2024_TRXXIGBK2413
502 02.10.2026 TRXTKBBG2614 18,5000 20 E_TURHBTBGDEKMBYZSN2_MN_AKB_ADN_YRG_TKB_2026_TRXTKBBG2614
503 02.10.2026 TRXKTUB82630 17,7100 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_IAB_KON_KRY_KTU_2026_TRXKTUB82630
504 02.10.2026 TRXASLAF2518 13,9200 20 E_TURHBTARPARPSN2_MN_IAB_KON_KRY_ASL_2025_TRXASLAF2518
505 02.10.2026 TRXXBNBF2517 18,4600 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_AKB_HTY_KRH_XBN_2025_TRXXBNBF2517
506 02.10.2026 TRXXKSB72611 16,7500 20 E_TURHBTBGDEKMKRMDSV_MN_IAB_YZG_SOR_XKS_2026_TRXXKSB72611
507 02.10.2026 TRXXHVBZ2517 18,7000 20 E_TURHBTBGDMAKSN2_MN_IAB_NEV_KZK_XHV_2025_TRXXHVBZ2517
508 02.10.2026 TRXSLTBX2613 16,7500 20 E_TURHBTBGDEKMKRMDSV_MN_IAB_SVS_HFK_SLT_2026_TRXSLTBX2613
509 02.10.2026 TRXXJCBG2610 17,3000 40 E_TURHBTBGDMAKSN1_MN_IAB_KAR_KAM_XJC_2026_TRXXJCBG2610
510 02.10.2026 TRXXECBS2413 18,4600 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_MRB_IST_SLV_XEC_2024_TRXXECBS2413
511 02.10.2026 TRXXFHB02512 17,3000 40 E_TURHBTBGDMAKSN1_MN_GAB_GZP_SEH_XFH_2025_TRXXFHB02512
512 02.10.2026 TRXXHTB52617 18,7000 20 E_TURHBTBGDMAKSN2_MN_GAB_MRN_KZT_XHT_2026_TRXXHTB52617
513 02.10.2026 TRXXJEBC2414 18,1000 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN1_MN_IAB_KON_CHL_XJE_2024_TRXXJEBC2414
514 02.10.2026 TRXXNKB52515 17,6700 20 E_TURHBTBGDMAKSN3_MN_IAB_KIR_KIM_XNK_2025_TRXXNKB52515
515 02.10.2026 TRXGZLBX2619 18,1000 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN1_MN_IAB_KON_CHL_GZL_2026_TRXGZLBX2619
516 02.10.2026 TRXTOPBI2513 18,7000 20 E_TURHBTBGDMAKSN2_MN_IAB_KON_KDN_TOP_2025_TRXTOPBI2513
517 02.10.2026 TRXTOPAM2617 13,9200 20 E_TURHBTARPARPSN2_MN_IAB_KON_KDN_TOP_2026_TRXTOPAM2617
518 02.10.2026 TRXXFBBC2411 17,3000 40 E_TURHBTBGDMAKSN1_MN_GAB_SLF_EYY_XFB_2024_TRXXFBBC2411
519 02.10.2026 TRXXUCB02413 17,7100 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_KDB_CRM_ISI_XUC_2024_TRXXUCB02413
520 02.10.2026 TRXHETI52513 14,7800 20 E_TURHBTMSRMSRSN1_MN_GAB_BMN_BTM_HET_2025_TRXHETI52513
521 02.10.2026 TRXXJZBJ2511 17,7100 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_EGB_DNZ_HNZ_XJZ_2025_TRXXJZBJ2511
522 02.10.2026 TRXXHVBU2512 17,7800 20 E_TURHBTBGDEKMBYZSN3_MN_IAB_NEV_KZK_XHV_2025_TRXXHVBU2512
523 02.10.2026 TRXXNGB62512 18,1000 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN1_MN_KDB_CRM_SGL_XNG_2025_TRXXNGB62512
524 02.10.2026 TRXXHDBS2419 17,7100 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_IAB_KON_KRY_XHD_2024_TRXXHDBS2419
525 02.10.2026 TRXXRDB32612 17,6700 20 E_TURHBTBGDMAKSN3_MN_GAB_MRN_KZT_XRD_2026_TRXXRDB32612
526 02.10.2026 TRXXGDBB2518 17,3000 40 E_TURHBTBGDMAKSN1_MN_GAB_DYR_BSW_XGD_2025_TRXXGDBB2518
527 02.10.2026 TRXATUBD2517 18,5000 20 E_TURHBTBGDEKMBYZSN2_MN_IAB_AKS_ESL_ATU_2025_TRXATUBD2517
528 02.10.2026 TRXXGUB92613 17,3000 40 E_TURHBTBGDMAKSN1_MN_GAB_DYR_BSW_XGU_2026_TRXXGUB92613
529 02.10.2026 TRXXPOB12615 17,6700 20 E_TURHBTBGDMAKSN3_MN_GAB_DYR_BSW_XPO_2026_TRXXPOB12615
530 02.10.2026 TRXXFTBU2617 16,7500 20 E_TURHBTBGDMAKDSV_MN_IAB_YZG_BGY_XFT_2026_TRXXFTBU2617
531 02.10.2026 TRXXGIBF2410 18,4600 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_IAB_ANK_HYM_XGI_2024_TRXXGIBF2410
532 02.10.2026 TRXALLIA2611 14,7800 20 E_TURHBTMSRMSRSN1_MN_AKB_KAH_PAZ_ALL_2026_TRXALLIA2611
533 02.10.2026 TRXXGJBR2415 17,6700 20 E_TURHBTBGDMAKSN3_MN_IAB_KYS_PNS_XGJ_2024_TRXXGJBR2415
534 02.10.2026 TRXXNCBD2617 16,7500 20 E_TURHBTBGDEKMBYZDSV_MN_DAB_SNK_SLP_XNC_2026_TRXXNCBD2617
535 02.10.2026 TRXXNJB52616 18,5000 20 E_TURHBTBGDEKMBYZSN2_MN_GAB_SLF_EYY_XNJ_2026_TRXXNJB52616
536 02.10.2026 TRXXKRBD2514 17,7100 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_IAB_NEV_HBS_XKR_2025_TRXXKRBD2514
537 02.10.2026 TRXXGJBB2611 16,7500 20 E_TURHBTBGDEKMKRMDSV_MN_IAB_KYS_PNS_XGJ_2026_TRXXGJBB2611
538 02.10.2026 TRXXNIB12513 18,4600 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_MRB_KLL_BBE_XNI_2025_TRXXNIB12513
539 02.10.2026 TRXCLDBQ2519 17,6700 20 E_TURHBTBGDMAKSN3_MN_GAB_DYR_CIN_CLD_2025_TRXCLDBQ2519
540 02.10.2026 TRXXMTBI2614 16,7500 20 E_TURHBTBGDEKMKRMDSV_MN_DAB_TNC_MAZ_XMT_2026_TRXXMTBI2614
541 02.10.2026 TRXXFUBG2513 18,4600 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_IAB_KON_SRY_XFU_2025_TRXXFUBG2513
542 02.10.2026 TRXXKBBI2616 18,7000 20 E_TURHBTBGDMAKSN2_MN_GAB_DYR_BAG_XKB_2026_TRXXKBBI2616
543 02.10.2026 TRXXGFBE2612 18,1000 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN1_MN_IAB_KON_ALK_XGF_2026_TRXXGFBE2612
544 02.10.2026 TRXXNDB02515 17,3000 40 E_TURHBTBGDMAKSN1_MN_GAB_SLF_VRS_XND_2025_TRXXNDB02515
545 02.10.2026 TRXXKPBB2617 18,7000 20 E_TURHBTBGDMAKSN2_MN_GAB_SLF_VRS_XKP_2026_TRXXKPBB2617
546 02.10.2026 TRXXINAA2615 13,9200 20 E_TURHBTARPARPSN2_MN_MRB_BLK_BND_XIN_2026_TRXXINAA2615
547 02.10.2026 TRXXEDBG2416 18,4600 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_MRB_EDR_KSN_XED_2024_TRXXEDBG2416
548 02.10.2026 TRXXFVBG2413 17,7800 20 E_TURHBTBGDEKMBYZSN3_MN_IAB_KRL_KSE_XFV_2024_TRXXFVBG2413
549 02.10.2026 TRXMYSB72516 17,7800 20 E_TURHBTBGDEKMBYZSN3_MN_IAB_AKS_AKM_MYS_2025_TRXMYSB72516
550 02.10.2026 TRXXHBA82515 13,9200 20 E_TURHBTARPARPSN2_MN_KDB_CRM_COR_XHB_2025_TRXXHBA82515

Listelenen fiyat değişim sınırları, bir önceki seans açılışı itibarıyla gerçekleşmiş işlemlere göre oluşturulmuştur. Seans içinde elle yapılan marj değişiklikleri için işlem sisteminde yayımlanan duyurular esas alınmalıdır.

Kaynak: TÜRİB