İşleme Açık ELÜSler ve Marj Bilgileri

TÜRİB’de işleme açık elektronik ürün senetlerinin ISIN bazında baz fiyatları ve fiyat değişim sınırları (marj oranları).

Seans tarihi
02.10.2026
Kayıt sayısı
2.951
Siteye aktarıldığı an
04.10.2026 04:25
CSV olarak indir
Sıra Tarih ISIN Kodu Baz Fiyat Marj Oranı (%) İşlem Kodu
1 02.10.2026 TRXXUBB52519 16,7500 20 E_TURHBTBGDEKMKRMDSV_MN_IAB_YZG_YKY_XUB_2025_TRXXUBB52519
2 02.10.2026 TRXXUBB82615 16,7500 20 E_TURHBTBGDEKMKRMDSV_MN_IAB_YZG_YKY_XUB_2026_TRXXUBB82615
3 02.10.2026 TRXXFZBV2410 18,5000 20 E_TURHBTBGDEKMBYZSN2_MN_GAB_BMN_BTM_XFZ_2024_TRXXFZBV2410
4 02.10.2026 TRXXLKB52519 17,7800 20 E_TURHBTBGDEKMBYZSN3_MN_GAB_DYR_SUR_XLK_2025_TRXXLKB52519
5 02.10.2026 TRXKTUB02422 18,4600 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_MRB_KLL_PHS_KTU_2024_TRXKTUB02422
6 02.10.2026 TRXCLDIA2619 14,7800 20 E_TURHBTMSRMSRSN1_MN_GAB_DYR_CIN_CLD_2026_TRXCLDIA2619
7 02.10.2026 TRXXHUBX2619 18,1000 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN1_MN_IAB_KON_KRY_XHU_2026_TRXXHUBX2619
8 02.10.2026 TRXXFSBN2518 18,4600 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_MRB_EDR_UZK_XFS_2025_TRXXFSBN2518
9 02.10.2026 TRXXKBBJ2615 17,6700 20 E_TURHBTBGDMAKSN3_MN_GAB_DYR_BAG_XKB_2026_TRXXKBBJ2615
10 02.10.2026 TRXSTUBT2618 18,4600 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_IAB_KON_KPN_STU_2026_TRXSTUBT2618
11 02.10.2026 TRXTYTBR2615 18,4600 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_KDB_CRM_COR_TYT_2026_TRXTYTBR2615
12 02.10.2026 TRXXLGB12412 18,4600 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_AKB_KAH_PAZ_XLG_2024_TRXXLGB12412
13 02.10.2026 TRXAKSAJ2614 13,9200 20 E_TURHBTARPARPSN2_MN_IAB_AKS_ESL_AKS_2026_TRXAKSAJ2614
14 02.10.2026 TRXXTYB92618 17,7100 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_IAB_ESK_ALP_XTY_2026_TRXXTYB92618
15 02.10.2026 TRXXFHBO2411 18,7000 20 E_TURHBTBGDMAKSN2_MN_GAB_GZP_SEH_XFH_2024_TRXXFHBO2411
16 02.10.2026 TRXXEFBK2517 17,7100 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_IAB_ANK_GLS_XEF_2025_TRXXEFBK2517
17 02.10.2026 TRXXLYBE2513 17,6700 20 E_TURHBTBGDMAKSN3_MN_IAB_YZG_BGY_XLY_2025_TRXXLYBE2513
18 02.10.2026 TRXALTBQ2612 17,7800 20 E_TURHBTBGDEKMBYZSN3_MN_IAB_AKS_AKM_ALT_2026_TRXALTBQ2612
19 02.10.2026 TRXXGYL22611 0,0000 SERBEST MARJ E_TURYKMKYSKKR300NO3_MN_DAB_MLT_YYT_XGY_2026_TRXXGYL22611
20 02.10.2026 TRXXGLBH2512 17,7100 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_IAB_YZG_CAN_XGL_2025_TRXXGLBH2512
21 02.10.2026 TRXKANBD2515 18,7000 20 E_TURHBTBGDMAKSN2_MN_IAB_ANK_SRH_KAN_2025_TRXKANBD2515
22 02.10.2026 TRXALLBE2614 18,4600 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_AKB_KAH_PAZ_ALL_2026_TRXALLBE2614
23 02.10.2026 TRXXEFAA2619 14,4500 20 E_TURHBTARPARPSN1_MN_IAB_ANK_GLS_XEF_2026_TRXXEFAA2619
24 02.10.2026 TRXKAYBD2413 17,6700 20 E_TURHBTBGDMAKSN3_MN_IAB_YZG_BGY_KAY_2024_TRXKAYBD2413
25 02.10.2026 TRXXONB42617 17,7100 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_IAB_YZG_YZM_XON_2026_TRXXONB42617
26 02.10.2026 TRXTOPB12415 18,1000 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN1_MN_IAB_KAR_KAM_TOP_2024_TRXTOPB12415
27 02.10.2026 TRXKTUB12611 18,7000 20 E_TURHBTBGDMAKSN2_MN_IAB_KAR_KAM_KTU_2026_TRXKTUB12611
28 02.10.2026 TRXALTV62515 11,9000 40 E_TURHBTCAVCAVSN2_MN_IAB_AKS_AKM_ALT_2025_TRXALTV62515
29 02.10.2026 TRXXGHBU2511 17,6700 20 E_TURHBTBGDMAKSN3_MN_IAB_KYS_SAN_XGH_2025_TRXXGHBU2511
30 02.10.2026 TRXXBNBO2615 17,6700 20 E_TURHBTBGDMAKSN3_MN_AKB_HTY_KRH_XBN_2026_TRXXBNBO2615
31 02.10.2026 TRXXJSB82414 16,7500 20 E_TURHBTBGDEKMBYZDSV_MN_DAB_VAN_TUS_XJS_2024_TRXXJSB82414
32 02.10.2026 TRXKAYBH2518 16,7500 20 E_TURHBTBGDMAKDSV_MN_IAB_YZG_BGY_KAY_2025_TRXKAYBH2518
33 02.10.2026 TRXXEFBR2619 18,4600 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_IAB_ANK_GLS_XEF_2026_TRXXEFBR2619
34 02.10.2026 TRXKAYBK2612 16,7500 20 E_TURHBTBGDMAKDSV_MN_IAB_YZG_BGY_KAY_2026_TRXKAYBK2612
35 02.10.2026 TRXXIYBC2619 17,3000 40 E_TURHBTBGDMAKSN1_MN_GAB_MRN_KZT_XIY_2026_TRXXIYBC2619
36 02.10.2026 TRXXFXBK2613 17,7800 20 E_TURHBTBGDEKMBYZSN3_MN_EGB_AFK_DNR_XFX_2026_TRXXFXBK2613
37 02.10.2026 TRXXBMBH2417 17,6700 20 E_TURHBTBGDMAKSN3_MN_IAB_YZG_SOR_XBM_2024_TRXXBMBH2417
38 02.10.2026 TRXKTUB92613 16,7500 20 E_TURHBTBGDEKMKRMDSV_MN_IAB_SVS_KNG_KTU_2026_TRXKTUB92613
39 02.10.2026 TRXXGBBA2610 16,7500 20 E_TURHBTBGDEKMBYZDSV_MN_IAB_KRL_KRA_XGB_2026_TRXXGBBA2610
40 02.10.2026 TRXXNKB72612 16,7500 20 E_TURHBTBGDEKMKRMDSV_MN_IAB_KIR_KIM_XNK_2026_TRXXNKB72612
41 02.10.2026 TRXXMGBC2516 17,3000 40 E_TURHBTBGDMAKSN1_MN_GAB_DYR_BAG_XMG_2025_TRXXMGBC2516
42 02.10.2026 TRXATUAF2615 14,4500 20 E_TURHBTARPARPSN1_MN_IAB_AKS_ESL_ATU_2026_TRXATUAF2615
43 02.10.2026 TRXXOHB62617 17,7800 20 E_TURHBTBGDEKMBYZSN3_MN_AKB_MRS_TRS_XOH_2026_TRXXOHB62617
44 02.10.2026 TRXTTDB42615 17,6700 20 E_TURHBTBGDMAKSN3_MN_IAB_KIR_MCR_TTD_2026_TRXTTDB42615
45 02.10.2026 TRXASLBR2513 18,4000 20 E_TURHBTBGDEKMBYZSN1_MN_IAB_KON_KRY_ASL_2025_TRXASLBR2513
46 02.10.2026 TRXASLBK2627 18,7000 20 E_TURHBTBGDMAKSN2_MN_IAB_KON_YNK_ASL_2026_TRXASLBK2627
47 02.10.2026 TRXRUTBQ2513 17,6700 20 E_TURHBTBGDMAKSN3_MN_IAB_KYS_TLS_RUT_2025_TRXRUTBQ2513
48 02.10.2026 TRXXFZB02514 18,5000 20 E_TURHBTBGDEKMBYZSN2_MN_GAB_BMN_BTM_XFZ_2025_TRXXFZB02514
49 02.10.2026 TRXXUIB72413 17,6700 20 E_TURHBTBGDMAKSN3_MN_IAB_NEV_HBS_XUI_2024_TRXXUIB72413
50 02.10.2026 TRXXAUG02614 0,0000 SERBEST MARJ E_TURYGTAYTYAGTP5_MN_IAB_KON_CMR_XAU_2026_TRXXAUG02614

Listelenen fiyat değişim sınırları, bir önceki seans açılışı itibarıyla gerçekleşmiş işlemlere göre oluşturulmuştur. Seans içinde elle yapılan marj değişiklikleri için işlem sisteminde yayımlanan duyurular esas alınmalıdır.

Kaynak: TÜRİB