İşleme Açık ELÜSler ve Marj Bilgileri
TÜRİB’de işleme açık elektronik ürün senetlerinin ISIN bazında baz fiyatları ve fiyat değişim sınırları (marj oranları).
| Sıra | Tarih | ISIN Kodu | Baz Fiyat | Marj Oranı (%) | İşlem Kodu |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 02.10.2026 | TRXXHPBH2517 | 17,7800 | 20 | E_TURHBTBGDEKMBYZSN3_MN_GAB_DYR_SUR_XHP_2025_TRXXHPBH2517 |
| 52 | 02.10.2026 | TRXXNVA22616 | 13,9200 | 20 | E_TURHBTARPARPSN2_MN_IAB_AKS_ESL_XNV_2026_TRXXNVA22616 |
| 53 | 02.10.2026 | TRXXNCB82618 | 18,4000 | 20 | E_TURHBTBGDEKMBYZSN1_MN_DAB_SNK_SLP_XNC_2026_TRXXNCB82618 |
| 54 | 02.10.2026 | TRXTOPBK2618 | 18,7000 | 20 | E_TURHBTBGDMAKSN2_MN_IAB_KAR_KKK_TOP_2026_TRXTOPBK2618 |
| 55 | 02.10.2026 | TRXXJBBX2511 | 18,7000 | 20 | E_TURHBTBGDMAKSN2_MN_IAB_KON_ALK_XJB_2025_TRXXJBBX2511 |
| 56 | 02.10.2026 | TRXXFWBK2515 | 18,4600 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_MRB_KLL_BBE_XFW_2025_TRXXFWBK2515 |
| 57 | 02.10.2026 | TRXUNSI62518 | 14,8000 | 20 | E_TURHBTMSRMSRSN2_MN_GAB_MRN_ATU_UNS_2025_TRXUNSI62518 |
| 58 | 02.10.2026 | TRXXFWBG2412 | 18,4600 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_MRB_KLL_BBE_XFW_2024_TRXXFWBG2412 |
| 59 | 02.10.2026 | TRXXPRB12618 | 17,7100 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_MRB_TKD_MLK_XPR_2026_TRXXPRB12618 |
| 60 | 02.10.2026 | TRXXLKBB2611 | 17,6700 | 20 | E_TURHBTBGDMAKSN3_MN_GAB_DYR_SUR_XLK_2026_TRXXLKBB2611 |
| 61 | 02.10.2026 | TRXXRAB12610 | 16,7500 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMDSV_MN_IAB_ESK_ODR_XRA_2026_TRXXRAB12610 |
| 62 | 02.10.2026 | TRXXMHB32515 | 18,7000 | 20 | E_TURHBTBGDMAKSN2_MN_GAB_SRT_KTL_XMH_2025_TRXXMHB32515 |
| 63 | 02.10.2026 | TRXTOPB22612 | 18,5000 | 20 | E_TURHBTBGDEKMBYZSN2_MN_IAB_KON_ALK_TOP_2026_TRXTOPB22612 |
| 64 | 02.10.2026 | TRXKANI92514 | 14,8000 | 20 | E_TURHBTMSRMSRSN2_MN_IAB_ANK_SRH_KAN_2025_TRXKANI92514 |
| 65 | 02.10.2026 | TRXSRCBH2616 | 18,4600 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_IAB_KON_KRY_SRC_2026_TRXSRCBH2616 |
| 66 | 02.10.2026 | TRXXJBBP2412 | 17,6700 | 20 | E_TURHBTBGDMAKSN3_MN_IAB_KON_ALK_XJB_2024_TRXXJBBP2412 |
| 67 | 02.10.2026 | TRXXMJB52618 | 18,1000 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN1_MN_IAB_KON_KPN_XMJ_2026_TRXXMJB52618 |
| 68 | 02.10.2026 | TRXXLTB42412 | 18,4600 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_GAB_DYR_SIL_XLT_2024_TRXXLTB42412 |
| 69 | 02.10.2026 | TRXATABO2617 | 16,7500 | 20 | E_TURHBTBGDMAKDSV_MN_AKB_KAH_OKS_ATA_2026_TRXATABO2617 |
| 70 | 02.10.2026 | TRXXFCBV2615 | 18,7000 | 20 | E_TURHBTBGDMAKSN2_MN_GAB_DYR_EGL_XFC_2026_TRXXFCBV2615 |
| 71 | 02.10.2026 | TRXKTUBV2513 | 18,4600 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_MRB_TKD_EGN_KTU_2025_TRXKTUBV2513 |
| 72 | 02.10.2026 | TRXASLI02510 | 14,8000 | 20 | E_TURHBTMSRMSRSN2_MN_IAB_KON_CMR_ASL_2025_TRXASLI02510 |
| 73 | 02.10.2026 | TRXTETB42514 | 17,7100 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_MRB_TKD_SYN_TET_2025_TRXTETB42514 |
| 74 | 02.10.2026 | TRXXGYLE2617 | 0,0000 | SERBEST MARJ | E_TURYKMKYSKKR250NO5_MN_DAB_MLT_YYT_XGY_2026_TRXXGYLE2617 |
| 75 | 02.10.2026 | TRXXFWBQ2618 | 16,7500 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMDSV_MN_MRB_KLL_BBE_XFW_2026_TRXXFWBQ2618 |
| 76 | 02.10.2026 | TRXXEUBA2619 | 16,7500 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMDSV_MN_MRB_SKR_ADP_XEU_2026_TRXXEUBA2619 |
| 77 | 02.10.2026 | TRXXOTB42614 | 18,7000 | 20 | E_TURHBTBGDMAKSN2_MN_GAB_DYR_BSW_XOT_2026_TRXXOTB42614 |
| 78 | 02.10.2026 | TRXXNRI02510 | 14,8000 | 20 | E_TURHBTMSRMSRSN2_MN_EGB_AFK_EMD_XNR_2025_TRXXNRI02510 |
| 79 | 02.10.2026 | TRXTYTBI2616 | 17,3000 | 40 | E_TURHBTBGDMAKSN1_MN_GAB_GZP_SEH_TYT_2026_TRXTYTBI2616 |
| 80 | 02.10.2026 | TRXXRCB12616 | 16,7500 | 20 | E_TURHBTBGDEKMBYZDSV_MN_GAB_DYR_ERA_XRC_2026_TRXXRCB12616 |
| 81 | 02.10.2026 | TRXXOIA32610 | 13,9200 | 20 | E_TURHBTARPARPSN2_MN_KDB_AMS_MZF_XOI_2026_TRXXOIA32610 |
| 82 | 02.10.2026 | TRXXPYB12614 | 18,4600 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_KDB_AMS_MZF_XPY_2026_TRXXPYB12614 |
| 83 | 02.10.2026 | TRXTOPBC2618 | 18,4600 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_IAB_KON_KDN_TOP_2026_TRXTOPBC2618 |
| 84 | 02.10.2026 | TRXXHPBQ2516 | 18,7000 | 20 | E_TURHBTBGDMAKSN2_MN_GAB_DYR_SUR_XHP_2025_TRXXHPBQ2516 |
| 85 | 02.10.2026 | TRXXMYB02513 | 18,4600 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_IAB_KON_EMI_XMY_2025_TRXXMYB02513 |
| 86 | 02.10.2026 | TRXXELB02616 | 16,7500 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMDSV_MN_IAB_YZG_BGY_XEL_2026_TRXXELB02616 |
| 87 | 02.10.2026 | TRXMYSA12613 | 13,9200 | 20 | E_TURHBTARPARPSN2_MN_IAB_ESK_MHD_MYS_2026_TRXMYSA12613 |
| 88 | 02.10.2026 | TRXYUSBM2519 | 18,1000 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN1_MN_IAB_KON_KPN_YUS_2025_TRXYUSBM2519 |
| 89 | 02.10.2026 | TRXKAYBF2510 | 18,7000 | 20 | E_TURHBTBGDMAKSN2_MN_IAB_YZG_BGY_KAY_2025_TRXKAYBF2510 |
| 90 | 02.10.2026 | TRXXGHA92513 | 13,9200 | 20 | E_TURHBTARPARPSN2_MN_IAB_KYS_SAN_XGH_2025_TRXXGHA92513 |
| 91 | 02.10.2026 | TRXSRCBV2410 | 18,5000 | 20 | E_TURHBTBGDEKMBYZSN2_MN_IAB_KON_KRY_SRC_2024_TRXSRCBV2410 |
| 92 | 02.10.2026 | TRXXMJB62617 | 18,4600 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_IAB_KON_KPN_XMJ_2026_TRXXMJB62617 |
| 93 | 02.10.2026 | TRXMTLBL2613 | 18,7000 | 20 | E_TURHBTBGDMAKSN2_MN_GAB_GZP_SEH_MTL_2026_TRXMTLBL2613 |
| 94 | 02.10.2026 | TRXXITKO25H4 | 0,0000 | SERBEST MARJ | E_TURSKMKAFBKKSN1_MN_GAB_GZP_NZP_XIT_2025_TRXXITKO25H4 |
| 95 | 02.10.2026 | TRXXJDB22511 | 17,3000 | 40 | E_TURHBTBGDMAKSN1_MN_GAB_DYR_EGL_XJD_2025_TRXXJDB22511 |
| 96 | 02.10.2026 | TRXXJABI2412 | 17,7800 | 20 | E_TURHBTBGDEKMBYZSN3_MN_GAB_DYR_EGL_XJA_2024_TRXXJABI2412 |
| 97 | 02.10.2026 | TRXKANA72513 | 13,9200 | 20 | E_TURHBTARPARPSN2_MN_IAB_ANK_SRH_KAN_2025_TRXKANA72513 |
| 98 | 02.10.2026 | TRXALTBV2615 | 17,6700 | 20 | E_TURHBTBGDMAKSN3_MN_IAB_AKS_AKM_ALT_2026_TRXALTBV2615 |
| 99 | 02.10.2026 | TRXXBJAB2617 | 14,4500 | 20 | E_TURHBTARPARPSN1_MN_IAB_KON_SEL_XBJ_2026_TRXXBJAB2617 |
| 100 | 02.10.2026 | TRXTTDA92513 | 13,9200 | 20 | E_TURHBTARPARPSN2_MN_IAB_KIR_MCR_TTD_2025_TRXTTDA92513 |
Listelenen fiyat değişim sınırları, bir önceki seans açılışı itibarıyla gerçekleşmiş işlemlere göre oluşturulmuştur. Seans içinde elle yapılan marj değişiklikleri için işlem sisteminde yayımlanan duyurular esas alınmalıdır.
Kaynak: TÜRİB