İşleme Açık ELÜSler ve Marj Bilgileri

TÜRİB’de işleme açık elektronik ürün senetlerinin ISIN bazında baz fiyatları ve fiyat değişim sınırları (marj oranları).

Seans tarihi
02.10.2026
Kayıt sayısı
2.951
Siteye aktarıldığı an
04.10.2026 04:25
CSV olarak indir
Sıra Tarih ISIN Kodu Baz Fiyat Marj Oranı (%) İşlem Kodu
101 02.10.2026 TRXATABA2514 17,7100 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_AKB_KAH_OKS_ATA_2025_TRXATABA2514
102 02.10.2026 TRXXEEBM2615 16,7500 20 E_TURHBTBGDEKMKRMDSV_MN_IAB_YZG_SKI_XEE_2026_TRXXEEBM2615
103 02.10.2026 TRXXNGA02510 13,9200 20 E_TURHBTARPARPSN2_MN_KDB_CRM_SGL_XNG_2025_TRXXNGA02510
104 02.10.2026 TRXXMAB02414 17,3000 40 E_TURHBTBGDMAKSN1_MN_GAB_SRT_KTL_XMA_2024_TRXXMAB02414
105 02.10.2026 TRXXFWBP2619 17,7100 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_MRB_KLL_BBE_XFW_2026_TRXXFWBP2619
106 02.10.2026 TRXXGVBG2610 18,4600 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_IAB_ESK_ALP_XGV_2026_TRXXGVBG2610
107 02.10.2026 TRXXGPA62618 14,4500 20 E_TURHBTARPARPSN1_MN_IAB_KON_YNK_XGP_2026_TRXXGPA62618
108 02.10.2026 TRXASLBR2521 17,7100 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_IAB_KON_KPN_ASL_2025_TRXASLBR2521
109 02.10.2026 TRXATUB22413 18,5000 20 E_TURHBTBGDEKMBYZSN2_MN_IAB_AKS_ESL_ATU_2024_TRXATUB22413
110 02.10.2026 TRXTLTBX2612 18,5000 20 E_TURHBTBGDEKMBYZSN2_MN_GAB_BMN_BTM_TLT_2026_TRXTLTBX2612
111 02.10.2026 TRXXUHB42616 18,5000 20 E_TURHBTBGDEKMBYZSN2_MN_AKB_ADN_YRG_XUH_2026_TRXXUHB42616
112 02.10.2026 TRXXGYL12612 0,0000 SERBEST MARJ E_TURYKMKYSKKR300NO2_MN_DAB_MLT_YYT_XGY_2026_TRXXGYL12612
113 02.10.2026 TRXXMYBE2611 18,1000 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN1_MN_IAB_KON_EMI_XMY_2026_TRXXMYBE2611
114 02.10.2026 TRXIPLCG2411 0,0000 SERBEST MARJ E_TURHBTCLTUZTLCLSN1_MN_MRB_EDR_PSX_IPL_2024_TRXIPLCG2411
115 02.10.2026 TRXXOGA12517 13,9200 20 E_TURHBTARPARPSN2_MN_IAB_NEV_HBS_XOG_2025_TRXXOGA12517
116 02.10.2026 TRXXEHBQ2618 17,7100 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_IAB_ESK_CFR_XEH_2026_TRXXEHBQ2618
117 02.10.2026 TRXXFGA72618 13,9200 20 E_TURHBTARPARPSN2_MN_IAB_KON_KRY_XFG_2026_TRXXFGA72618
118 02.10.2026 TRXXJCBC2515 18,1000 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN1_MN_IAB_KAR_KAM_XJC_2025_TRXXJCBC2515
119 02.10.2026 TRXXFCBM2517 17,6700 20 E_TURHBTBGDMAKSN3_MN_GAB_DYR_EGL_XFC_2025_TRXXFCBM2517
120 02.10.2026 TRXXHIBP2516 18,4600 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_AKB_ADN_KAI_XHI_2025_TRXXHIBP2516
121 02.10.2026 TRXXIKBL2416 18,5000 20 E_TURHBTBGDEKMBYZSN2_MN_GAB_BMN_BES_XIK_2024_TRXXIKBL2416
122 02.10.2026 TRXXHCBN2613 18,4600 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_IAB_AKS_ESL_XHC_2026_TRXXHCBN2613
123 02.10.2026 TRXXLYBI2618 16,7500 20 E_TURHBTBGDMAKDSV_MN_IAB_YZG_BGY_XLY_2026_TRXXLYBI2618
124 02.10.2026 TRXAVSBW2514 18,7000 20 E_TURHBTBGDMAKSN2_MN_IAB_KON_CMR_AVS_2025_TRXAVSBW2514
125 02.10.2026 TRXXJUB72619 17,7100 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_IAB_KON_CHL_XJU_2026_TRXXJUB72619
126 02.10.2026 TRXXOKB02518 18,5000 20 E_TURHBTBGDEKMBYZSN2_MN_GAB_BMN_BTM_XOK_2025_TRXXOKB02518
127 02.10.2026 TRXASLB32629 17,7100 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_IAB_KON_KPN_ASL_2026_TRXASLB32629
128 02.10.2026 TRXTOPBA2610 16,7500 20 E_TURHBTBGDMAKDSV_MN_IAB_KON_KDN_TOP_2026_TRXTOPBA2610
129 02.10.2026 TRXXNUBM2614 17,3000 40 E_TURHBTBGDMAKSN1_MN_GAB_DYR_BSW_XNU_2026_TRXXNUBM2614
130 02.10.2026 TRXXBDBQ2516 17,7800 20 E_TURHBTBGDEKMBYZSN3_MN_IAB_SVS_SRL_XBD_2025_TRXXBDBQ2516
131 02.10.2026 TRXXJEG42615 0,0000 SERBEST MARJ E_TURYGTAYTYAGTP6_MN_IAB_KON_CHL_XJE_2026_TRXXJEG42615
132 02.10.2026 TRXXPGB22610 18,5000 20 E_TURHBTBGDEKMBYZSN2_MN_AKB_HTY_BEL_XPG_2026_TRXXPGB22610
133 02.10.2026 TRXXHYBF2617 16,7500 20 E_TURHBTBGDEKMBYZDSV_MN_IAB_KON_SRY_XHY_2026_TRXXHYBF2617
134 02.10.2026 TRXXKGB62518 17,7100 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_IAB_AKS_AKM_XKG_2025_TRXXKGB62518
135 02.10.2026 TRXXJRBP2513 18,7000 20 E_TURHBTBGDMAKSN2_MN_GAB_DYR_CIN_XJR_2025_TRXXJRBP2513
136 02.10.2026 TRXXKNA22510 13,9200 20 E_TURHBTARPARPSN2_MN_IAB_ANK_PLT_XKN_2025_TRXXKNA22510
137 02.10.2026 TRXXFLBQ2611 18,4600 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_MRB_BLK_BND_XFL_2026_TRXXFLBQ2611
138 02.10.2026 TRXXNBB22517 18,4000 20 E_TURHBTBGDEKMBYZSN1_MN_GAB_DYR_BSW_XNB_2025_TRXXNBB22517
139 02.10.2026 TRXXPYA02617 14,4500 20 E_TURHBTARPARPSN1_MN_KDB_AMS_MZF_XPY_2026_TRXXPYA02617
140 02.10.2026 TRXXJRBZ2610 17,3000 40 E_TURHBTBGDMAKSN1_MN_GAB_DYR_CIN_XJR_2026_TRXXJRBZ2610
141 02.10.2026 TRXXIZBD2518 18,7000 20 E_TURHBTBGDMAKSN2_MN_IAB_KAR_KAM_XIZ_2025_TRXXIZBD2518
142 02.10.2026 TRXOZKBE2514 18,5000 20 E_TURHBTBGDEKMBYZSN2_MN_AKB_ADN_SRC_OZK_2025_TRXOZKBE2514
143 02.10.2026 TRXXJYBK2618 17,7100 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_IAB_KIR_KMN_XJY_2026_TRXXJYBK2618
144 02.10.2026 TRXXLDBA2512 17,7100 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_EGB_DNZ_APM_XLD_2025_TRXXLDBA2512
145 02.10.2026 TRXATUBJ2511 18,4600 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_IAB_AKS_SNH_ATU_2025_TRXATUBJ2511
146 02.10.2026 TRXXGEA42416 13,9200 20 E_TURHBTARPARPSN2_MN_IAB_KON_KPN_XGE_2024_TRXXGEA42416
147 02.10.2026 TRXTOPBX2415 17,7100 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_IAB_KON_ALK_TOP_2024_TRXTOPBX2415
148 02.10.2026 TRXXGBBU2418 17,7100 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_IAB_KRL_KRA_XGB_2024_TRXXGBBU2418
149 02.10.2026 TRXALTB92514 16,7500 20 E_TURHBTBGDMAKDSV_MN_IAB_AKS_AGC_ALT_2025_TRXALTB92514
150 02.10.2026 TRXXNZA12618 14,4500 20 E_TURHBTARPARPSN1_MN_IAB_KON_SEL_XNZ_2026_TRXXNZA12618

Listelenen fiyat değişim sınırları, bir önceki seans açılışı itibarıyla gerçekleşmiş işlemlere göre oluşturulmuştur. Seans içinde elle yapılan marj değişiklikleri için işlem sisteminde yayımlanan duyurular esas alınmalıdır.

Kaynak: TÜRİB