İşleme Açık ELÜSler ve Marj Bilgileri

TÜRİB’de işleme açık elektronik ürün senetlerinin ISIN bazında baz fiyatları ve fiyat değişim sınırları (marj oranları).

Seans tarihi
02.10.2026
Kayıt sayısı
2.951
Siteye aktarıldığı an
04.10.2026 04:25
CSV olarak indir
Sıra Tarih ISIN Kodu Baz Fiyat Marj Oranı (%) İşlem Kodu
151 02.10.2026 TRXALTBA2511 16,7500 20 E_TURHBTBGDEKMKRMDSV_MN_IAB_AKS_AGC_ALT_2025_TRXALTBA2511
152 02.10.2026 TRXXHAK62617 0,0000 SERBEST MARJ E_TURSKMKAFBTKORTSN6_MN_GAB_GZP_SEH_XHA_2026_TRXXHAK62617
153 02.10.2026 TRXXGVA42519 13,9200 20 E_TURHBTARPARPSN2_MN_IAB_ESK_ALP_XGV_2025_TRXXGVA42519
154 02.10.2026 TRXXFXBA2516 16,7500 20 E_TURHBTBGDEKMKRMDSV_MN_EGB_AFK_DNR_XFX_2025_TRXXFXBA2516
155 02.10.2026 TRXKAYBF2411 17,7100 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_IAB_KYS_DVL_KAY_2024_TRXKAYBF2411
156 02.10.2026 TRXXPFB02614 18,4600 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_AKB_KAH_OKS_XPF_2026_TRXXPFB02614
157 02.10.2026 TRXKTUB82515 17,7100 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_MRB_CNK_GLX_KTU_2025_TRXKTUB82515
158 02.10.2026 TRXXMNBA2519 18,1000 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN1_MN_DAB_IGR_IGD_XMN_2025_TRXXMNBA2519
159 02.10.2026 TRXXOJB02619 18,4600 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_AKB_HTY_KRH_XOJ_2026_TRXXOJB02619
160 02.10.2026 TRXXHLB22617 18,5000 20 E_TURHBTBGDEKMBYZSN2_MN_GAB_MRN_KZT_XHL_2026_TRXXHLB22617
161 02.10.2026 TRXXMYB22511 18,1000 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN1_MN_IAB_KON_EMI_XMY_2025_TRXXMYB22511
162 02.10.2026 TRXKAYBC2414 18,7000 20 E_TURHBTBGDMAKSN2_MN_IAB_YZG_BGY_KAY_2024_TRXKAYBC2414
163 02.10.2026 TRXXLJB42512 18,1000 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN1_MN_IAB_KON_KRY_XLJ_2025_TRXXLJB42512
164 02.10.2026 TRXXIKBR2519 18,5000 20 E_TURHBTBGDEKMBYZSN2_MN_GAB_BMN_BES_XIK_2025_TRXXIKBR2519
165 02.10.2026 TRXXIZBG2614 17,7100 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_IAB_KAR_KAM_XIZ_2026_TRXXIZBG2614
166 02.10.2026 TRXKTUBK2532 17,7100 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_IAB_KAR_KAM_KTU_2025_TRXKTUBK2532
167 02.10.2026 TRXTOPBF2615 18,4000 20 E_TURHBTBGDEKMBYZSN1_MN_IAB_KON_KDN_TOP_2026_TRXTOPBF2615
168 02.10.2026 TRXXFXBL2612 16,7500 20 E_TURHBTBGDEKMBYZDSV_MN_EGB_AFK_DNR_XFX_2026_TRXXFXBL2612
169 02.10.2026 TRXXIZBE2616 18,1000 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN1_MN_IAB_KAR_KAM_XIZ_2026_TRXXIZBE2616
170 02.10.2026 TRXSRCB92519 18,4600 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_IAB_KON_KRY_SRC_2025_TRXSRCB92519
171 02.10.2026 TRXXILBH2619 18,5000 20 E_TURHBTBGDEKMBYZSN2_MN_IAB_KON_CHL_XIL_2026_TRXXILBH2619
172 02.10.2026 TRXXORB22610 18,4600 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_IAB_KON_CMR_XOR_2026_TRXXORB22610
173 02.10.2026 TRXASLB22513 18,4600 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_IAB_KON_KRY_ASL_2025_TRXASLB22513
174 02.10.2026 TRXXGABE2419 17,3000 40 E_TURHBTBGDMAKSN1_MN_GAB_SRT_KTL_XGA_2024_TRXXGABE2419
175 02.10.2026 TRXXNDB32611 17,3000 40 E_TURHBTBGDMAKSN1_MN_GAB_SLF_VRS_XND_2026_TRXXNDB32611
176 02.10.2026 TRXXNRB42511 17,7100 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_EGB_AFK_EMD_XNR_2025_TRXXNRB42511
177 02.10.2026 TRXSLTA42513 13,9200 20 E_TURHBTARPARPSN2_MN_IAB_SVS_HFK_SLT_2025_TRXSLTA42513
178 02.10.2026 TRXSRCBQ2417 17,7800 20 E_TURHBTBGDEKMBYZSN3_MN_IAB_KON_KRY_SRC_2024_TRXSRCBQ2417
179 02.10.2026 TRXALTBO2614 16,7500 20 E_TURHBTBGDMAKDSV_MN_IAB_AKS_AGC_ALT_2026_TRXALTBO2614
180 02.10.2026 TRXXFYBW2410 18,4600 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_IAB_KON_SRY_XFY_2024_TRXXFYBW2410
181 02.10.2026 TRXXAUB12614 18,4600 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_IAB_KON_CMR_XAU_2026_TRXXAUB12614
182 02.10.2026 TRXALLBA2618 18,7000 20 E_TURHBTBGDMAKSN2_MN_AKB_KAH_PAZ_ALL_2026_TRXALLBA2618
183 02.10.2026 TRXXBHBT2618 17,6700 20 E_TURHBTBGDMAKSN3_MN_IAB_KYS_DVL_XBH_2026_TRXXBHBT2618
184 02.10.2026 TRXXJABU2515 17,7800 20 E_TURHBTBGDEKMBYZSN3_MN_GAB_DYR_EGL_XJA_2025_TRXXJABU2515
185 02.10.2026 TRXKTUB82622 16,7500 20 E_TURHBTBGDEKMKRMDSV_MN_MRB_KLL_PHS_KTU_2026_TRXKTUB82622
186 02.10.2026 TRXXGNBH2411 17,6700 20 E_TURHBTBGDMAKSN3_MN_GAB_SRT_KTL_XGN_2024_TRXXGNBH2411
187 02.10.2026 TRXXOKB42613 17,7800 20 E_TURHBTBGDEKMBYZSN3_MN_GAB_BMN_BTM_XOK_2026_TRXXOKB42613
188 02.10.2026 TRXXOCB12514 18,4600 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_MRB_EDR_HVS_XOC_2025_TRXXOCB12514
189 02.10.2026 TRXSRCBE2619 17,6700 20 E_TURHBTBGDMAKSN3_MN_IAB_KON_KRY_SRC_2026_TRXSRCBE2619
190 02.10.2026 TRXXJBBS2518 17,7800 20 E_TURHBTBGDEKMBYZSN3_MN_IAB_KON_ALK_XJB_2025_TRXXJBBS2518
191 02.10.2026 TRXMYSB02414 18,1000 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN1_MN_MRB_KLL_KKM_MYS_2024_TRXMYSB02414
192 02.10.2026 TRXSRCBS2613 16,7500 20 E_TURHBTBGDEKMBYZDSV_MN_IAB_KON_BYH_SRC_2026_TRXSRCBS2613
193 02.10.2026 TRXXPTB92616 17,7800 20 E_TURHBTBGDEKMBYZSN3_MN_GAB_DYR_CIN_XPT_2026_TRXXPTB92616
194 02.10.2026 TRXXKVBC2618 18,5000 20 E_TURHBTBGDEKMBYZSN2_MN_IAB_AKS_AKM_XKV_2026_TRXXKVBC2618
195 02.10.2026 TRXMYSB92613 16,7500 20 E_TURHBTBGDMAKDSV_MN_IAB_AKS_AKM_MYS_2026_TRXMYSB92613
196 02.10.2026 TRXXJBB02616 18,4600 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_IAB_KON_ALK_XJB_2026_TRXXJBB02616
197 02.10.2026 TRXXINBQ2616 18,4600 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_MRB_BLK_BND_XIN_2026_TRXXINBQ2616
198 02.10.2026 TRXXUDB42516 18,4600 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_IAB_KON_ERE_XUD_2025_TRXXUDB42516
199 02.10.2026 TRXXHUAA2617 14,4500 20 E_TURHBTARPARPSN1_MN_IAB_KON_CHL_XHU_2026_TRXXHUAA2617
200 02.10.2026 TRXMTDI92511 14,8000 20 E_TURHBTMSRMSRSN2_MN_GAB_MRN_KZT_MTD_2025_TRXMTDI92511

Listelenen fiyat değişim sınırları, bir önceki seans açılışı itibarıyla gerçekleşmiş işlemlere göre oluşturulmuştur. Seans içinde elle yapılan marj değişiklikleri için işlem sisteminde yayımlanan duyurular esas alınmalıdır.

Kaynak: TÜRİB