İşleme Açık ELÜSler ve Marj Bilgileri

TÜRİB’de işleme açık elektronik ürün senetlerinin ISIN bazında baz fiyatları ve fiyat değişim sınırları (marj oranları).

Seans tarihi
02.10.2026
Kayıt sayısı
2.951
Siteye aktarıldığı an
04.10.2026 04:25
CSV olarak indir
Sıra Tarih ISIN Kodu Baz Fiyat Marj Oranı (%) İşlem Kodu
201 02.10.2026 TRXTOPBV2516 17,7100 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_IAB_KON_ALK_TOP_2025_TRXTOPBV2516
202 02.10.2026 TRXXGDBG2612 18,5000 20 E_TURHBTBGDEKMBYZSN2_MN_GAB_DYR_BSW_XGD_2026_TRXXGDBG2612
203 02.10.2026 TRXXILBI2618 17,7800 20 E_TURHBTBGDEKMBYZSN3_MN_IAB_KON_CHL_XIL_2026_TRXXILBI2618
204 02.10.2026 TRXXKNB12410 18,4600 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_IAB_ANK_PLT_XKN_2024_TRXXKNB12410
205 02.10.2026 TRXIPLCH2410 0,0000 SERBEST MARJ E_TURHBTCLTUZTLCLSN2_MN_MRB_EDR_PSX_IPL_2024_TRXIPLCH2410
206 02.10.2026 TRXXNLBA2619 17,7100 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_IAB_YZG_YKY_XNL_2026_TRXXNLBA2619
207 02.10.2026 TRXALDIC2619 14,7800 20 E_TURHBTMSRMSRSN1_MN_AKB_ADN_CYH_ALD_2026_TRXALDIC2619
208 02.10.2026 TRXSMLB02619 18,1000 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN1_MN_IAB_KON_CMR_SML_2026_TRXSMLB02619
209 02.10.2026 TRXXLBB02414 18,7000 20 E_TURHBTBGDMAKSN2_MN_GAB_MRN_KZT_XLB_2024_TRXXLBB02414
210 02.10.2026 TRXXUIBD2513 17,7800 20 E_TURHBTBGDEKMBYZSN3_MN_IAB_NEV_HBS_XUI_2025_TRXXUIBD2513
211 02.10.2026 TRXALDBC2616 18,5000 20 E_TURHBTBGDEKMBYZSN2_MN_AKB_ADN_CYH_ALD_2026_TRXALDBC2616
212 02.10.2026 TRXXOIB62615 17,7100 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_KDB_AMS_MZF_XOI_2026_TRXXOIB62615
213 02.10.2026 TRXPTBA92515 13,9200 20 E_TURHBTARPARPSN2_MN_IAB_ANK_PLT_PTB_2025_TRXPTBA92515
214 02.10.2026 TRXXFUBN2613 18,4600 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_IAB_KON_SRY_XFU_2026_TRXXFUBN2613
215 02.10.2026 TRXXJZBS2619 16,7500 20 E_TURHBTBGDEKMBYZDSV_MN_EGB_DNZ_HNZ_XJZ_2026_TRXXJZBS2619
216 02.10.2026 TRXYUSAB2612 13,9200 20 E_TURHBTARPARPSN2_MN_IAB_KON_KPN_YUS_2026_TRXYUSAB2612
217 02.10.2026 TRXXJCBA2517 17,3000 40 E_TURHBTBGDMAKSN1_MN_IAB_KAR_KAM_XJC_2025_TRXXJCBA2517
218 02.10.2026 TRXTYTBH2518 18,4600 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_GAB_GZP_SEH_TYT_2025_TRXTYTBH2518
219 02.10.2026 TRXCLDBW2610 16,7500 20 E_TURHBTBGDMAKDSV_MN_GAB_DYR_CIN_CLD_2026_TRXCLDBW2610
220 02.10.2026 TRXKTUBL2515 16,7500 20 E_TURHBTBGDEKMKRMDSV_MN_IAB_KON_KUL_KTU_2025_TRXKTUBL2515
221 02.10.2026 TRXXGMB22617 16,7500 20 E_TURHBTBGDMAKDSV_MN_IAB_SVS_YLI_XGM_2026_TRXXGMB22617
222 02.10.2026 TRXXPJB32613 18,5000 20 E_TURHBTBGDEKMBYZSN2_MN_GAB_MRN_DER_XPJ_2026_TRXXPJB32613
223 02.10.2026 TRXXFSBS2612 17,7100 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_MRB_EDR_UZK_XFS_2026_TRXXFSBS2612
224 02.10.2026 TRXXHHBM2619 17,6700 20 E_TURHBTBGDMAKSN3_MN_GAB_SLF_HLV_XHH_2026_TRXXHHBM2619
225 02.10.2026 TRXTOPBT2510 18,1000 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN1_MN_IAB_KON_ALK_TOP_2025_TRXTOPBT2510
226 02.10.2026 TRXATTB02615 16,7500 20 E_TURHBTBGDMAKDSV_MN_IAB_KON_KUL_ATT_2026_TRXATTB02615
227 02.10.2026 TRXXNPBB2614 17,6700 20 E_TURHBTBGDMAKSN3_MN_IAB_KYS_YSR_XNP_2026_TRXXNPBB2614
228 02.10.2026 TRXXUIBB2515 16,7500 20 E_TURHBTBGDEKMKRMDSV_MN_IAB_NEV_HBS_XUI_2025_TRXXUIBB2515
229 02.10.2026 TRXAKSBS2612 18,5000 20 E_TURHBTBGDEKMBYZSN2_MN_IAB_AKS_AKM_AKS_2026_TRXAKSBS2612
230 02.10.2026 TRXXHBBM2615 17,7100 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_KDB_CRM_COR_XHB_2026_TRXXHBBM2615
231 02.10.2026 TRXXEPB52513 17,6700 20 E_TURHBTBGDMAKSN3_MN_GAB_DYR_YNS_XEP_2025_TRXXEPB52513
232 02.10.2026 TRXSTUB02615 16,7500 20 E_TURHBTBGDMAKDSV_MN_IAB_KON_KPN_STU_2026_TRXSTUB02615
233 02.10.2026 TRXASLBQ2522 18,4600 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_IAB_KON_KPN_ASL_2025_TRXASLBQ2522
234 02.10.2026 TRXXIVBM2412 18,4600 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_MRB_TKD_CRL_XIV_2024_TRXXIVBM2412
235 02.10.2026 TRXXGUB82614 17,7800 20 E_TURHBTBGDEKMBYZSN3_MN_GAB_DYR_BSW_XGU_2026_TRXXGUB82614
236 02.10.2026 TRXXMDA02618 13,9200 20 E_TURHBTARPARPSN2_MN_IAB_KON_KRY_XMD_2026_TRXXMDA02618
237 02.10.2026 TRXXIJBS2511 18,5000 20 E_TURHBTBGDEKMBYZSN2_MN_GAB_DYR_SIL_XIJ_2025_TRXXIJBS2511
238 02.10.2026 TRXXNIB32511 16,7500 20 E_TURHBTBGDEKMKRMDSV_MN_MRB_KLL_BBE_XNI_2025_TRXXNIB32511
239 02.10.2026 TRXTOPGG2619 0,0000 SERBEST MARJ E_TURYGTAYTYAGTP5_MN_IAB_KAR_KKK_TOP_2026_TRXTOPGG2619
240 02.10.2026 TRXXKSB52415 18,4600 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_IAB_YZG_SOR_XKS_2024_TRXXKSB52415
241 02.10.2026 TRXXHKBX2611 17,6700 20 E_TURHBTBGDMAKSN3_MN_IAB_KON_ERE_XHK_2026_TRXXHKBX2611
242 02.10.2026 TRXXELBV2516 17,7100 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_IAB_YZG_BGY_XEL_2025_TRXXELBV2516
243 02.10.2026 TRXXENB22610 17,7800 20 E_TURHBTBGDEKMBYZSN3_MN_GAB_BMN_BES_XEN_2026_TRXXENB22610
244 02.10.2026 TRXXTYB32416 17,7100 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_IAB_ESK_ALP_XTY_2024_TRXXTYB32416
245 02.10.2026 TRXXHOBG2519 16,7500 20 E_TURHBTBGDEKMKRMDSV_MN_IAB_KIR_CCD_XHO_2025_TRXXHOBG2519
246 02.10.2026 TRXXLJB92616 18,1000 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN1_MN_IAB_KON_KRY_XLJ_2026_TRXXLJB92616
247 02.10.2026 TRXXLIBA2517 18,4600 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_KDB_SMS_HVZ_XLI_2025_TRXXLIBA2517
248 02.10.2026 TRXXDTBQ2615 18,5000 20 E_TURHBTBGDEKMBYZSN2_MN_GAB_SLF_EYY_XDT_2026_TRXXDTBQ2615
249 02.10.2026 TRXATUAH2613 14,4500 20 E_TURHBTARPARPSN1_MN_IAB_AKS_SNH_ATU_2026_TRXATUAH2613
250 02.10.2026 TRXSTLI72612 14,7800 20 E_TURHBTMSRMSRSN1_MN_AKB_ADN_CYH_STL_2026_TRXSTLI72612

Listelenen fiyat değişim sınırları, bir önceki seans açılışı itibarıyla gerçekleşmiş işlemlere göre oluşturulmuştur. Seans içinde elle yapılan marj değişiklikleri için işlem sisteminde yayımlanan duyurular esas alınmalıdır.

Kaynak: TÜRİB