İşleme Açık ELÜSler ve Marj Bilgileri
TÜRİB’de işleme açık elektronik ürün senetlerinin ISIN bazında baz fiyatları ve fiyat değişim sınırları (marj oranları).
| Sıra | Tarih | ISIN Kodu | Baz Fiyat | Marj Oranı (%) | İşlem Kodu |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 02.10.2026 | TRXALLBI2610 | 18,5000 | 20 | E_TURHBTBGDEKMBYZSN2_MN_AKB_KAH_PAZ_ALL_2026_TRXALLBI2610 |
| 252 | 02.10.2026 | TRXXFPBT2614 | 17,7800 | 20 | E_TURHBTBGDEKMBYZSN3_MN_GAB_SLF_VRS_XFP_2026_TRXXFPBT2614 |
| 253 | 02.10.2026 | TRXXUDBC2519 | 17,3000 | 40 | E_TURHBTBGDMAKSN1_MN_IAB_KON_ERE_XUD_2025_TRXXUDBC2519 |
| 254 | 02.10.2026 | TRXXFHBW2510 | 18,4600 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_GAB_GZP_SEH_XFH_2025_TRXXFHBW2510 |
| 255 | 02.10.2026 | TRXXKIGQ2614 | 0,0000 | SERBEST MARJ | E_TURYGTAYTYAGTP6_MN_IAB_KON_KRY_XKI_2026_TRXXKIGQ2614 |
| 256 | 02.10.2026 | TRXXOHI32615 | 14,8000 | 20 | E_TURHBTMSRMSRSN2_MN_AKB_MRS_TRS_XOH_2026_TRXXOHI32615 |
| 257 | 02.10.2026 | TRXXLDB12419 | 17,7100 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_EGB_DNZ_APM_XLD_2024_TRXXLDB12419 |
| 258 | 02.10.2026 | TRXXPGS22614 | 0,0000 | SERBEST MARJ | E_TURBKLSFASFASN3_MN_AKB_HTY_BEL_XPG_2026_TRXXPGS22614 |
| 259 | 02.10.2026 | TRXXHUBP2510 | 17,7100 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_IAB_KON_CHL_XHU_2025_TRXXHUBP2510 |
| 260 | 02.10.2026 | TRXXHUB12619 | 18,4000 | 20 | E_TURHBTBGDEKMBYZSN1_MN_IAB_KON_KRY_XHU_2026_TRXXHUB12619 |
| 261 | 02.10.2026 | TRXXHOBC2414 | 18,4600 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_IAB_KIR_CCD_XHO_2024_TRXXHOBC2414 |
| 262 | 02.10.2026 | TRXSRCBN2618 | 16,7500 | 20 | E_TURHBTBGDEKMBYZDSV_MN_IAB_KON_KRY_SRC_2026_TRXSRCBN2618 |
| 263 | 02.10.2026 | TRXXLMBE2616 | 18,1000 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN1_MN_IAB_AKS_ESL_XLM_2026_TRXXLMBE2616 |
| 264 | 02.10.2026 | TRXKOAB12515 | 18,5000 | 20 | E_TURHBTBGDEKMBYZSN2_MN_AKB_ADN_YRG_KOA_2025_TRXKOAB12515 |
| 265 | 02.10.2026 | TRXALTB62517 | 17,7800 | 20 | E_TURHBTBGDEKMBYZSN3_MN_IAB_AKS_AKM_ALT_2025_TRXALTB62517 |
| 266 | 02.10.2026 | TRXXGHB12618 | 16,7500 | 20 | E_TURHBTBGDMAKDSV_MN_IAB_KYS_SAN_XGH_2026_TRXXGHB12618 |
| 267 | 02.10.2026 | TRXXUGB02513 | 18,5000 | 20 | E_TURHBTBGDEKMBYZSN2_MN_AKB_ADN_CYH_XUG_2025_TRXXUGB02513 |
| 268 | 02.10.2026 | TRXXIUA62614 | 14,4500 | 20 | E_TURHBTARPARPSN1_MN_IAB_KON_SEL_XIU_2026_TRXXIUA62614 |
| 269 | 02.10.2026 | TRXXLTB02416 | 17,6700 | 20 | E_TURHBTBGDMAKSN3_MN_GAB_DYR_SIL_XLT_2024_TRXXLTB02416 |
| 270 | 02.10.2026 | TRXXEEBK2617 | 17,6700 | 20 | E_TURHBTBGDMAKSN3_MN_IAB_YZG_SKI_XEE_2026_TRXXEEBK2617 |
| 271 | 02.10.2026 | TRXMYSB12413 | 18,4600 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_MRB_KLL_KKM_MYS_2024_TRXMYSB12413 |
| 272 | 02.10.2026 | TRXXDTBA2415 | 17,3000 | 40 | E_TURHBTBGDMAKSN1_MN_GAB_SLF_EYY_XDT_2024_TRXXDTBA2415 |
| 273 | 02.10.2026 | TRXALTAM2617 | 14,4500 | 20 | E_TURHBTARPARPSN1_MN_IAB_AKS_AKM_ALT_2026_TRXALTAM2617 |
| 274 | 02.10.2026 | TRXXGGB12511 | 17,6700 | 20 | E_TURHBTBGDMAKSN3_MN_IAB_KYS_KCS_XGG_2025_TRXXGGB12511 |
| 275 | 02.10.2026 | TRXXPIB22616 | 17,6700 | 20 | E_TURHBTBGDMAKSN3_MN_GAB_SLF_VRS_XPI_2026_TRXXPIB22616 |
| 276 | 02.10.2026 | TRXASLBP2515 | 18,1000 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN1_MN_IAB_KON_KPN_ASL_2025_TRXASLBP2515 |
| 277 | 02.10.2026 | TRXXGBBV2417 | 16,7500 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMDSV_MN_IAB_KRL_KRA_XGB_2024_TRXXGBBV2417 |
| 278 | 02.10.2026 | TRXXMIB92517 | 17,6700 | 20 | E_TURHBTBGDMAKSN3_MN_EGB_USK_USK_XMI_2025_TRXXMIB92517 |
| 279 | 02.10.2026 | TRXXJRBX2612 | 17,6700 | 20 | E_TURHBTBGDMAKSN3_MN_GAB_DYR_CIN_XJR_2026_TRXXJRBX2612 |
| 280 | 02.10.2026 | TRXXOJB12618 | 17,7100 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_AKB_HTY_KRH_XOJ_2026_TRXXOJB12618 |
| 281 | 02.10.2026 | TRXXGHBR2417 | 16,7500 | 20 | E_TURHBTBGDEKMBYZDSV_MN_IAB_KYS_SAN_XGH_2024_TRXXGHBR2417 |
| 282 | 02.10.2026 | TRXALTAL2519 | 14,4500 | 20 | E_TURHBTARPARPSN1_MN_IAB_AKS_AKM_ALT_2025_TRXALTAL2519 |
| 283 | 02.10.2026 | TRXXHKB22619 | 16,7500 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMDSV_MN_IAB_KON_ERE_XHK_2026_TRXXHKB22619 |
| 284 | 02.10.2026 | TRXXLFB02415 | 17,7100 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_IAB_NIG_NIM_XLF_2024_TRXXLFB02415 |
| 285 | 02.10.2026 | TRXXTYB72511 | 16,7500 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMDSV_MN_IAB_ESK_ALP_XTY_2025_TRXXTYB72511 |
| 286 | 02.10.2026 | TRXXFOBT2615 | 18,5000 | 20 | E_TURHBTBGDEKMBYZSN2_MN_GAB_MRN_KZT_XFO_2026_TRXXFOBT2615 |
| 287 | 02.10.2026 | TRXXGJB72618 | 17,7800 | 20 | E_TURHBTBGDEKMBYZSN3_MN_IAB_KYS_PNS_XGJ_2026_TRXXGJB72618 |
| 288 | 02.10.2026 | TRXMYSAZ2614 | 13,9200 | 20 | E_TURHBTARPARPSN2_MN_IAB_YZG_YKY_MYS_2026_TRXMYSAZ2614 |
| 289 | 02.10.2026 | TRXXLUB32510 | 18,1000 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN1_MN_MRB_KLL_LLB_XLU_2025_TRXXLUB32510 |
| 290 | 02.10.2026 | TRXXUFB72617 | 18,7000 | 20 | E_TURHBTBGDMAKSN2_MN_AKB_KAH_AFS_XUF_2026_TRXXUFB72617 |
| 291 | 02.10.2026 | TRXKOAI92512 | 14,7800 | 20 | E_TURHBTMSRMSRSN1_MN_AKB_ADN_YRG_KOA_2025_TRXKOAI92512 |
| 292 | 02.10.2026 | TRXSFTIA2611 | 14,7800 | 20 | E_TURHBTMSRMSRSN1_MN_AKB_KAH_TUR_SFT_2026_TRXSFTIA2611 |
| 293 | 02.10.2026 | TRXXECBY2514 | 18,1000 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN1_MN_MRB_IST_SLV_XEC_2025_TRXXECBY2514 |
| 294 | 02.10.2026 | TRXXINBR2615 | 17,7100 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_MRB_BLK_BND_XIN_2026_TRXXINBR2615 |
| 295 | 02.10.2026 | TRXKLDBU2513 | 18,4600 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_IAB_KON_KUL_KLD_2025_TRXKLDBU2513 |
| 296 | 02.10.2026 | TRXXRPB12618 | 17,7100 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_MRB_EDR_KSN_XRP_2026_TRXXRPB12618 |
| 297 | 02.10.2026 | TRXXLPB92514 | 18,4600 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_IAB_KRL_BLH_XLP_2025_TRXXLPB92514 |
| 298 | 02.10.2026 | TRXGZLB32613 | 17,7800 | 20 | E_TURHBTBGDEKMBYZSN3_MN_IAB_KON_CHL_GZL_2026_TRXGZLB32613 |
| 299 | 02.10.2026 | TRXXFEI62518 | 14,8000 | 20 | E_TURHBTMSRMSRSN2_MN_IAB_KON_KPN_XFE_2025_TRXXFEI62518 |
| 300 | 02.10.2026 | TRXTOPBL2617 | 17,6700 | 20 | E_TURHBTBGDMAKSN3_MN_IAB_KAR_KKK_TOP_2026_TRXTOPBL2617 |
Listelenen fiyat değişim sınırları, bir önceki seans açılışı itibarıyla gerçekleşmiş işlemlere göre oluşturulmuştur. Seans içinde elle yapılan marj değişiklikleri için işlem sisteminde yayımlanan duyurular esas alınmalıdır.
Kaynak: TÜRİB