İşleme Açık ELÜSler ve Marj Bilgileri

TÜRİB’de işleme açık elektronik ürün senetlerinin ISIN bazında baz fiyatları ve fiyat değişim sınırları (marj oranları).

Seans tarihi
02.10.2026
Kayıt sayısı
2.951
Siteye aktarıldığı an
04.10.2026 04:25
CSV olarak indir
Sıra Tarih ISIN Kodu Baz Fiyat Marj Oranı (%) İşlem Kodu
301 02.10.2026 TRXGZLB42612 16,7500 20 E_TURHBTBGDEKMBYZDSV_MN_IAB_KON_CHL_GZL_2026_TRXGZLB42612
302 02.10.2026 TRXXODBE2614 17,6700 20 E_TURHBTBGDMAKSN3_MN_EGB_AFK_EMD_XOD_2026_TRXXODBE2614
303 02.10.2026 TRXKTUBO2629 16,7500 20 E_TURHBTBGDMAKDSV_MN_IAB_YZG_YZM_KTU_2026_TRXKTUBO2629
304 02.10.2026 TRXXHZBN2517 17,7100 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_KDB_AMS_MZF_XHZ_2025_TRXXHZBN2517
305 02.10.2026 TRXTETBH2611 16,7500 20 E_TURHBTBGDEKMKRMDSV_MN_MRB_EDR_KSN_TET_2026_TRXTETBH2611
306 02.10.2026 TRXXROB22610 17,7800 20 E_TURHBTBGDEKMBYZSN3_MN_IAB_SVS_ALL_XRO_2026_TRXXROB22610
307 02.10.2026 TRXXHEBH2510 18,7000 20 E_TURHBTBGDMAKSN2_MN_GAB_SLF_EYY_XHE_2025_TRXXHEBH2510
308 02.10.2026 TRXXUIA22519 14,4500 20 E_TURHBTARPARPSN1_MN_IAB_NEV_HBS_XUI_2025_TRXXUIA22519
309 02.10.2026 TRXXNRB52619 18,4600 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_EGB_AFK_EMD_XNR_2026_TRXXNRB52619
310 02.10.2026 TRXETDBS2616 18,4600 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_MRB_EDR_EDM_ETD_2026_TRXETDBS2616
311 02.10.2026 TRXXEEBA2411 17,6700 20 E_TURHBTBGDMAKSN3_MN_IAB_YZG_SKI_XEE_2024_TRXXEEBA2411
312 02.10.2026 TRXLTDBS2617 17,7100 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_MRB_KLL_LLB_LTD_2026_TRXLTDBS2617
313 02.10.2026 TRXXIEB22412 17,3000 40 E_TURHBTBGDMAKSN1_MN_GAB_MRN_DER_XIE_2024_TRXXIEB22412
314 02.10.2026 TRXTOPB02515 17,3000 40 E_TURHBTBGDMAKSN1_MN_IAB_KAR_KAM_TOP_2025_TRXTOPB02515
315 02.10.2026 TRXKTUBX2511 16,7500 20 E_TURHBTBGDEKMKRMDSV_MN_MRB_TKD_EGN_KTU_2025_TRXKTUBX2511
316 02.10.2026 TRXXROA12613 13,9200 20 E_TURHBTARPARPSN2_MN_IAB_SVS_ALL_XRO_2026_TRXXROA12613
317 02.10.2026 TRXXGBBC2618 16,7500 20 E_TURHBTBGDMAKDSV_MN_IAB_KRL_KRA_XGB_2026_TRXXGBBC2618
318 02.10.2026 TRXXKJI52617 14,7800 20 E_TURHBTMSRMSRSN1_MN_AKB_ADN_KTA_XKJ_2026_TRXXKJI52617
319 02.10.2026 TRXXPCB22619 18,7000 20 E_TURHBTBGDMAKSN2_MN_GAB_SLF_EYY_XPC_2026_TRXXPCB22619
320 02.10.2026 TRXXLTB82517 17,6700 20 E_TURHBTBGDMAKSN3_MN_GAB_DYR_SIL_XLT_2025_TRXXLTB82517
321 02.10.2026 TRXXKVA42610 13,9200 20 E_TURHBTARPARPSN2_MN_IAB_AKS_AKM_XKV_2026_TRXXKVA42610
322 02.10.2026 TRXXEKBC2510 17,7100 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_IAB_YZG_YKY_XEK_2025_TRXXEKBC2510
323 02.10.2026 TRXXJRBU2615 18,4000 20 E_TURHBTBGDEKMBYZSN1_MN_GAB_DYR_CIN_XJR_2026_TRXXJRBU2615
324 02.10.2026 TRXATABM2619 16,7500 20 E_TURHBTBGDEKMBYZDSV_MN_AKB_KAH_OKS_ATA_2026_TRXATABM2619
325 02.10.2026 TRXXHJBM2518 18,4000 20 E_TURHBTBGDEKMBYZSN1_MN_GAB_AYM_BEX_XHJ_2025_TRXXHJBM2518
326 02.10.2026 TRXXELBT2510 16,7500 20 E_TURHBTBGDMAKDSV_MN_IAB_YZG_BGY_XEL_2025_TRXXELBT2510
327 02.10.2026 TRXAKSAI2615 14,4500 20 E_TURHBTARPARPSN1_MN_IAB_AKS_ESL_AKS_2026_TRXAKSAI2615
328 02.10.2026 TRXXHVB82610 17,7800 20 E_TURHBTBGDEKMBYZSN3_MN_IAB_NEV_KZK_XHV_2026_TRXXHVB82610
329 02.10.2026 TRXXHVBM2413 17,7800 20 E_TURHBTBGDEKMBYZSN3_MN_IAB_NEV_KZK_XHV_2024_TRXXHVBM2413
330 02.10.2026 TRXXKRB72415 17,7100 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_IAB_NEV_HBS_XKR_2024_TRXXKRB72415
331 02.10.2026 TRXXPNB22616 16,7500 20 E_TURHBTBGDEKMBYZDSV_MN_GAB_DYR_BSW_XPN_2026_TRXXPNB22616
332 02.10.2026 TRXXLPBB2517 16,7500 20 E_TURHBTBGDEKMKRMDSV_MN_IAB_KRL_BLH_XLP_2025_TRXXLPBB2517
333 02.10.2026 TRXXGYLD2618 0,0000 SERBEST MARJ E_TURYKMKYSKKR200NO5_MN_DAB_MLT_YYT_XGY_2026_TRXXGYLD2618
334 02.10.2026 TRXXOVB62618 16,7500 20 E_TURHBTBGDEKMKRMDSV_MN_IAB_YZG_SOR_XOV_2026_TRXXOVB62618
335 02.10.2026 TRXXJBBY2510 17,6700 20 E_TURHBTBGDMAKSN3_MN_IAB_KON_ALK_XJB_2025_TRXXJBBY2510
336 02.10.2026 TRXSTUA62512 14,4500 20 E_TURHBTARPARPSN1_MN_IAB_KON_KPN_STU_2025_TRXSTUA62512
337 02.10.2026 TRXXLPB22412 17,7800 20 E_TURHBTBGDEKMBYZSN3_MN_IAB_KRL_BLH_XLP_2024_TRXXLPB22412
338 02.10.2026 TRXXBMBZ2613 17,7100 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_KDB_CRM_ALC_XBM_2026_TRXXBMBZ2613
339 02.10.2026 TRXXIUI72517 14,7800 20 E_TURHBTMSRMSRSN1_MN_IAB_KON_SEL_XIU_2025_TRXXIUI72517
340 02.10.2026 TRXXKRBJ2617 16,7500 20 E_TURHBTBGDEKMBYZDSV_MN_IAB_NEV_HBS_XKR_2026_TRXXKRBJ2617
341 02.10.2026 TRXXJZBH2513 17,6700 20 E_TURHBTBGDMAKSN3_MN_EGB_DNZ_HNZ_XJZ_2025_TRXXJZBH2513
342 02.10.2026 TRXXJPBY2415 16,7500 20 E_TURHBTBGDEKMKRMDSV_MN_AKB_HTY_KRH_XJP_2024_TRXXJPBY2415
343 02.10.2026 TRXXFEBC2616 18,4600 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_IAB_KON_KPN_XFE_2026_TRXXFEBC2616
344 02.10.2026 TRXXENBT2419 17,7800 20 E_TURHBTBGDEKMBYZSN3_MN_GAB_DYR_SIL_XEN_2024_TRXXENBT2419
345 02.10.2026 TRXASLB62428 17,7100 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_IAB_KON_YNK_ASL_2024_TRXASLB62428
346 02.10.2026 TRXXMOBE2514 17,7100 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_DAB_VAN_TUS_XMO_2025_TRXXMOBE2514
347 02.10.2026 TRXXIIBH2515 17,7800 20 E_TURHBTBGDEKMBYZSN3_MN_GAB_DYR_SIL_XII_2025_TRXXIIBH2515
348 02.10.2026 TRXGZLBL2415 18,4600 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_IAB_KON_CHL_GZL_2024_TRXGZLBL2415
349 02.10.2026 TRXXEIBL2612 17,7800 20 E_TURHBTBGDEKMBYZSN3_MN_IAB_AKS_AKM_XEI_2026_TRXXEIBL2612
350 02.10.2026 TRXXGSBG2516 18,4600 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_IAB_KON_KPN_XGS_2025_TRXXGSBG2516

Listelenen fiyat değişim sınırları, bir önceki seans açılışı itibarıyla gerçekleşmiş işlemlere göre oluşturulmuştur. Seans içinde elle yapılan marj değişiklikleri için işlem sisteminde yayımlanan duyurular esas alınmalıdır.

Kaynak: TÜRİB