İşleme Açık ELÜSler ve Marj Bilgileri
TÜRİB’de işleme açık elektronik ürün senetlerinin ISIN bazında baz fiyatları ve fiyat değişim sınırları (marj oranları).
| Sıra | Tarih | ISIN Kodu | Baz Fiyat | Marj Oranı (%) | İşlem Kodu |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 02.10.2026 | TRXXNBB42614 | 17,3000 | 40 | E_TURHBTBGDMAKSN1_MN_GAB_DYR_BSW_XNB_2026_TRXXNBB42614 |
| 352 | 02.10.2026 | TRXKTUB32627 | 16,7500 | 20 | E_TURHBTBGDMAKDSV_MN_IAB_KAR_KAM_KTU_2026_TRXKTUB32627 |
| 353 | 02.10.2026 | TRXXGVBH2619 | 17,7100 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_IAB_ESK_ALP_XGV_2026_TRXXGVBH2619 |
| 354 | 02.10.2026 | TRXXHZAB2611 | 13,9200 | 20 | E_TURHBTARPARPSN2_MN_KDB_AMS_MZF_XHZ_2026_TRXXHZAB2611 |
| 355 | 02.10.2026 | TRXXTZA62610 | 13,9200 | 20 | E_TURHBTARPARPSN2_MN_EGB_DNZ_TVW_XTZ_2026_TRXXTZA62610 |
| 356 | 02.10.2026 | TRXXPTB42611 | 17,6700 | 20 | E_TURHBTBGDMAKSN3_MN_GAB_DYR_CIN_XPT_2026_TRXXPTB42611 |
| 357 | 02.10.2026 | TRXTZCBQ2515 | 17,7100 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_IAB_KON_CEK_TZC_2025_TRXTZCBQ2515 |
| 358 | 02.10.2026 | TRXTZCBT2611 | 18,4600 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_IAB_KON_CEK_TZC_2026_TRXTZCBT2611 |
| 359 | 02.10.2026 | TRXXPKB12613 | 17,6700 | 20 | E_TURHBTBGDMAKSN3_MN_GAB_SLF_EYY_XPK_2026_TRXXPKB12613 |
| 360 | 02.10.2026 | TRXXEIA62519 | 13,9200 | 20 | E_TURHBTARPARPSN2_MN_IAB_AKS_AKM_XEI_2025_TRXXEIA62519 |
| 361 | 02.10.2026 | TRXXJDBB2515 | 17,7100 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_GAB_DYR_EGL_XJD_2025_TRXXJDBB2515 |
| 362 | 02.10.2026 | TRXATUAI2612 | 13,9200 | 20 | E_TURHBTARPARPSN2_MN_IAB_AKS_SNH_ATU_2026_TRXATUAI2612 |
| 363 | 02.10.2026 | TRXXOIB12511 | 18,4600 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_KDB_AMS_MZF_XOI_2025_TRXXOIB12511 |
| 364 | 02.10.2026 | TRXXJNBA2514 | 18,5000 | 20 | E_TURHBTBGDEKMBYZSN2_MN_GAB_MRN_KZT_XJN_2025_TRXXJNBA2514 |
| 365 | 02.10.2026 | TRXXNPB92510 | 17,6700 | 20 | E_TURHBTBGDMAKSN3_MN_IAB_KYS_YSR_XNP_2025_TRXXNPB92510 |
| 366 | 02.10.2026 | TRXXFTBM2518 | 16,7500 | 20 | E_TURHBTBGDMAKDSV_MN_IAB_YZG_BGY_XFT_2025_TRXXFTBM2518 |
| 367 | 02.10.2026 | TRXSRCBW2617 | 17,7800 | 20 | E_TURHBTBGDEKMBYZSN3_MN_IAB_KON_BYH_SRC_2026_TRXSRCBW2617 |
| 368 | 02.10.2026 | TRXSRCBY2615 | 17,7100 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_IAB_KON_BYH_SRC_2026_TRXSRCBY2615 |
| 369 | 02.10.2026 | TRXXNKA22619 | 14,4500 | 20 | E_TURHBTARPARPSN1_MN_IAB_KIR_KIM_XNK_2026_TRXXNKA22619 |
| 370 | 02.10.2026 | TRXXITKB2590 | 0,0000 | SERBEST MARJ | E_TURSKMKAFSKKKCKSN2_MN_GAB_GZP_NZP_XIT_2025_TRXXITKB2590 |
| 371 | 02.10.2026 | TRXXHVB22616 | 17,6700 | 20 | E_TURHBTBGDMAKSN3_MN_IAB_NEV_KZK_XHV_2026_TRXXHVB22616 |
| 372 | 02.10.2026 | TRXUNSBX2618 | 18,7000 | 20 | E_TURHBTBGDMAKSN2_MN_GAB_MRN_ATU_UNS_2026_TRXUNSBX2618 |
| 373 | 02.10.2026 | TRXSMLBC2615 | 18,4600 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_IAB_KON_KRY_SML_2026_TRXSMLBC2615 |
| 374 | 02.10.2026 | TRXXKHB42617 | 18,5000 | 20 | E_TURHBTBGDEKMBYZSN2_MN_AKB_MRS_TRS_XKH_2026_TRXXKHB42617 |
| 375 | 02.10.2026 | TRXXMYB32510 | 18,7000 | 20 | E_TURHBTBGDMAKSN2_MN_IAB_KON_EMI_XMY_2025_TRXXMYB32510 |
| 376 | 02.10.2026 | TRXXFHBZ2517 | 17,6700 | 20 | E_TURHBTBGDMAKSN3_MN_GAB_GZP_SEH_XFH_2025_TRXXFHBZ2517 |
| 377 | 02.10.2026 | TRXXRNB82616 | 16,7500 | 20 | E_TURHBTBGDMAKDSV_MN_IAB_SVS_ULI_XRN_2026_TRXXRNB82616 |
| 378 | 02.10.2026 | TRXXITKA2583 | 0,0000 | SERBEST MARJ | E_TURSKMKAFSKKIRISN2_MN_GAB_GZP_NZP_XIT_2025_TRXXITKA2583 |
| 379 | 02.10.2026 | TRXMYSB92514 | 17,7100 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_IAB_AKS_AKM_MYS_2025_TRXMYSB92514 |
| 380 | 02.10.2026 | TRXXLHB42516 | 18,4600 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_IAB_KON_KUL_XLH_2025_TRXXLHB42516 |
| 381 | 02.10.2026 | TRXTOPBB2510 | 18,1000 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN1_MN_IAB_KAR_KKK_TOP_2025_TRXTOPBB2510 |
| 382 | 02.10.2026 | TRXMYSBP2516 | 16,7500 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMDSV_MN_MRB_KLL_KKM_MYS_2025_TRXMYSBP2516 |
| 383 | 02.10.2026 | TRXATABQ2615 | 18,7000 | 20 | E_TURHBTBGDMAKSN2_MN_AKB_KAH_OKS_ATA_2026_TRXATABQ2615 |
| 384 | 02.10.2026 | TRXXJVB92615 | 17,7800 | 20 | E_TURHBTBGDEKMBYZSN3_MN_GAB_DYR_HZR_XJV_2026_TRXXJVB92615 |
| 385 | 02.10.2026 | TRXXGJBX2516 | 17,6700 | 20 | E_TURHBTBGDMAKSN3_MN_IAB_KYS_PNS_XGJ_2025_TRXXGJBX2516 |
| 386 | 02.10.2026 | TRXXKGBC2617 | 18,1000 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN1_MN_IAB_AKS_AKM_XKG_2026_TRXXKGBC2617 |
| 387 | 02.10.2026 | TRXKTUB72524 | 18,4600 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_MRB_KLL_PHS_KTU_2025_TRXKTUB72524 |
| 388 | 02.10.2026 | TRXSMLAE2614 | 13,9200 | 20 | E_TURHBTARPARPSN2_MN_IAB_KON_KRY_SML_2026_TRXSMLAE2614 |
| 389 | 02.10.2026 | TRXXGUB72615 | 18,5000 | 20 | E_TURHBTBGDEKMBYZSN2_MN_GAB_DYR_BSW_XGU_2026_TRXXGUB72615 |
| 390 | 02.10.2026 | TRXIPLC82415 | 0,0000 | SERBEST MARJ | E_TURHBTCLTUZTTCLSN4_MN_MRB_EDR_PSX_IPL_2024_TRXIPLC82415 |
| 391 | 02.10.2026 | TRXHKMBF2616 | 17,7100 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_IAB_KON_SEL_HKM_2026_TRXHKMBF2616 |
| 392 | 02.10.2026 | TRXXGMA62615 | 13,9200 | 20 | E_TURHBTARPARPSN2_MN_IAB_SVS_YLI_XGM_2026_TRXXGMA62615 |
| 393 | 02.10.2026 | TRXMTLBE2612 | 17,7100 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_GAB_GZP_SEH_MTL_2026_TRXMTLBE2612 |
| 394 | 02.10.2026 | TRXXLOBO2612 | 18,1000 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN1_MN_GAB_GZP_SEH_XLO_2026_TRXXLOBO2612 |
| 395 | 02.10.2026 | TRXXGMBX2610 | 17,7100 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_IAB_SVS_YLI_XGM_2026_TRXXGMBX2610 |
| 396 | 02.10.2026 | TRXXJYB72413 | 18,4600 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_IAB_KIR_KMN_XJY_2024_TRXXJYB72413 |
| 397 | 02.10.2026 | TRXASLB72617 | 17,3000 | 40 | E_TURHBTBGDMAKSN1_MN_IAB_KON_CMR_ASL_2026_TRXASLB72617 |
| 398 | 02.10.2026 | TRXTOPBG2515 | 18,4600 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_IAB_KAR_KAM_TOP_2025_TRXTOPBG2515 |
| 399 | 02.10.2026 | TRXASLI32517 | 14,7800 | 20 | E_TURHBTMSRMSRSN1_MN_IAB_KON_KPN_ASL_2025_TRXASLI32517 |
| 400 | 02.10.2026 | TRXXUDB32517 | 18,7000 | 20 | E_TURHBTBGDMAKSN2_MN_IAB_KON_ERE_XUD_2025_TRXXUDB32517 |
Listelenen fiyat değişim sınırları, bir önceki seans açılışı itibarıyla gerçekleşmiş işlemlere göre oluşturulmuştur. Seans içinde elle yapılan marj değişiklikleri için işlem sisteminde yayımlanan duyurular esas alınmalıdır.
Kaynak: TÜRİB