İşleme Açık ELÜSler ve Marj Bilgileri

TÜRİB’de işleme açık elektronik ürün senetlerinin ISIN bazında baz fiyatları ve fiyat değişim sınırları (marj oranları).

Seans tarihi
02.10.2026
Kayıt sayısı
2.951
Siteye aktarıldığı an
04.10.2026 04:25
CSV olarak indir
Sıra Tarih ISIN Kodu Baz Fiyat Marj Oranı (%) İşlem Kodu
401 02.10.2026 TRXXLTB72518 18,7000 20 E_TURHBTBGDMAKSN2_MN_GAB_DYR_SIL_XLT_2025_TRXXLTB72518
402 02.10.2026 TRXXKJB52612 18,5000 20 E_TURHBTBGDEKMBYZSN2_MN_AKB_ADN_KTA_XKJ_2026_TRXXKJB52612
403 02.10.2026 TRXXFFAB2617 13,9200 20 E_TURHBTARPARPSN2_MN_IAB_KON_KRY_XFF_2026_TRXXFFAB2617
404 02.10.2026 TRXKTUB02620 16,7500 20 E_TURHBTBGDEKMKRMDSV_MN_MRB_TKD_EGN_KTU_2026_TRXKTUB02620
405 02.10.2026 TRXMYSBC2511 16,7500 20 E_TURHBTBGDMAKDSV_MN_IAB_YZG_YKY_MYS_2025_TRXMYSBC2511
406 02.10.2026 TRXKTUBR2618 18,4000 20 E_TURHBTBGDEKMBYZSN1_MN_IAB_KAR_KAM_KTU_2026_TRXKTUBR2618
407 02.10.2026 TRXXGUI92618 14,7800 20 E_TURHBTMSRMSRSN1_MN_GAB_DYR_BSW_XGU_2026_TRXXGUI92618
408 02.10.2026 TRXKTUB92514 16,7500 20 E_TURHBTBGDEKMKRMDSV_MN_MRB_CNK_GLX_KTU_2025_TRXKTUB92514
409 02.10.2026 TRXASLBM2625 16,7500 20 E_TURHBTBGDMAKDSV_MN_IAB_KON_YNK_ASL_2026_TRXASLBM2625
410 02.10.2026 TRXMYSBY2515 18,7000 20 E_TURHBTBGDMAKSN2_MN_IAB_AKS_AKM_MYS_2025_TRXMYSBY2515
411 02.10.2026 TRXXNMB32513 17,7800 20 E_TURHBTBGDEKMBYZSN3_MN_DAB_EZG_EMZ_XNM_2025_TRXXNMB32513
412 02.10.2026 TRXASLB22521 18,4600 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_IAB_KON_YNK_ASL_2025_TRXASLB22521
413 02.10.2026 TRXATBIB2614 14,8000 20 E_TURHBTMSRMSRSN2_MN_AKB_ADN_YRG_ATB_2026_TRXATBIB2614
414 02.10.2026 TRXXLMBC2618 18,4000 20 E_TURHBTBGDEKMBYZSN1_MN_IAB_AKS_ESL_XLM_2026_TRXXLMBC2618
415 02.10.2026 TRXXEPB32515 17,3000 40 E_TURHBTBGDMAKSN1_MN_GAB_DYR_YNS_XEP_2025_TRXXEPB32515
416 02.10.2026 TRXXHUAB2616 13,9200 20 E_TURHBTARPARPSN2_MN_IAB_KON_CHL_XHU_2026_TRXXHUAB2616
417 02.10.2026 TRXMTLB62611 17,6700 20 E_TURHBTBGDMAKSN3_MN_GAB_GZP_SEH_MTL_2026_TRXMTLB62611
418 02.10.2026 TRXXOBB42612 16,7500 20 E_TURHBTBGDMAKDSV_MN_DAB_EZG_KVN_XOB_2026_TRXXOBB42612
419 02.10.2026 TRXXNPBI2617 16,7500 20 E_TURHBTBGDEKMKRMDSV_MN_IAB_KYS_YSR_XNP_2026_TRXXNPBI2617
420 02.10.2026 TRXXMDB32514 18,7000 20 E_TURHBTBGDMAKSN2_MN_IAB_KON_KRY_XMD_2025_TRXXMDB32514
421 02.10.2026 TRXTOPBN2516 17,7100 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_IAB_KON_KDN_TOP_2025_TRXTOPBN2516
422 02.10.2026 TRXXGCA62517 14,4500 20 E_TURHBTARPARPSN1_MN_IAB_AKS_ORK_XGC_2025_TRXXGCA62517
423 02.10.2026 TRXXHYB22511 17,7800 20 E_TURHBTBGDEKMBYZSN3_MN_IAB_KON_SRY_XHY_2025_TRXXHYB22511
424 02.10.2026 TRXXEJBI2616 17,6700 20 E_TURHBTBGDMAKSN3_MN_IAB_KYS_FEY_XEJ_2026_TRXXEJBI2616
425 02.10.2026 TRXXRBB22617 18,5000 20 E_TURHBTBGDEKMBYZSN2_MN_IAB_KON_KDN_XRB_2026_TRXXRBB22617
426 02.10.2026 TRXXHCBK2517 18,4600 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_IAB_AKS_ESL_XHC_2025_TRXXHCBK2517
427 02.10.2026 TRXASLB62527 18,5000 20 E_TURHBTBGDEKMBYZSN2_MN_IAB_KON_YNK_ASL_2025_TRXASLB62527
428 02.10.2026 TRXXIIBM2617 17,7100 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_GAB_DYR_SIL_XII_2026_TRXXIIBM2617
429 02.10.2026 TRXXNGB02518 18,4600 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_KDB_CRM_SGL_XNG_2025_TRXXNGB02518
430 02.10.2026 TRXXMCB72413 18,7000 20 E_TURHBTBGDMAKSN2_MN_GAB_MRN_KZT_XMC_2024_TRXXMCB72413
431 02.10.2026 TRXOZKBI2619 18,5000 20 E_TURHBTBGDEKMBYZSN2_MN_AKB_ADN_SRC_OZK_2026_TRXOZKBI2619
432 02.10.2026 TRXXGNBK2515 18,7000 20 E_TURHBTBGDMAKSN2_MN_GAB_SRT_KTL_XGN_2025_TRXXGNBK2515
433 02.10.2026 TRXXLHB82611 17,7100 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_IAB_KON_KUL_XLH_2026_TRXXLHB82611
434 02.10.2026 TRXXGDI62617 14,7800 20 E_TURHBTMSRMSRSN1_MN_GAB_DYR_BSW_XGD_2026_TRXXGDI62617
435 02.10.2026 TRXXTYB52513 18,4600 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_IAB_ESK_ALP_XTY_2025_TRXXTYB52513
436 02.10.2026 TRXXEJBJ2615 18,7000 20 E_TURHBTBGDMAKSN2_MN_IAB_KYS_FEY_XEJ_2026_TRXXEJBJ2615
437 02.10.2026 TRXXKBA42612 13,9200 20 E_TURHBTARPARPSN2_MN_GAB_DYR_BAG_XKB_2026_TRXXKBA42612
438 02.10.2026 TRXXGMBS2518 17,7800 20 E_TURHBTBGDEKMBYZSN3_MN_IAB_SVS_YLI_XGM_2025_TRXXGMBS2518
439 02.10.2026 TRXXUIBK2613 17,6700 20 E_TURHBTBGDMAKSN3_MN_IAB_NEV_HBS_XUI_2026_TRXXUIBK2613
440 02.10.2026 TRXXMOBC2516 16,7500 20 E_TURHBTBGDEKMBYZDSV_MN_DAB_VAN_TUS_XMO_2025_TRXXMOBC2516
441 02.10.2026 TRXMYSBJ2514 18,4600 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_IAB_YZG_SFL_MYS_2025_TRXMYSBJ2514
442 02.10.2026 TRXXOIB52616 18,4600 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_KDB_AMS_MZF_XOI_2026_TRXXOIB52616
443 02.10.2026 TRXXHKBG2414 17,7100 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_IAB_KON_ERE_XHK_2024_TRXXHKBG2414
444 02.10.2026 TRXXRCB42613 16,7500 20 E_TURHBTBGDMAKDSV_MN_GAB_DYR_ERA_XRC_2026_TRXXRCB42613
445 02.10.2026 TRXMYSBB2512 17,6700 20 E_TURHBTBGDMAKSN3_MN_IAB_YZG_YKY_MYS_2025_TRXMYSBB2512
446 02.10.2026 TRXXPOB22614 17,7800 20 E_TURHBTBGDEKMBYZSN3_MN_GAB_DYR_BSW_XPO_2026_TRXXPOB22614
447 02.10.2026 TRXXMFBG2612 18,5000 20 E_TURHBTBGDEKMBYZSN2_MN_GAB_MRN_KZT_XMF_2026_TRXXMFBG2612
448 02.10.2026 TRXXUCB52418 18,4600 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_KDB_CRM_ISI_XUC_2024_TRXXUCB52418
449 02.10.2026 TRXXFUBC2418 18,4600 20 E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_IAB_KON_SRY_XFU_2024_TRXXFUBC2418
450 02.10.2026 TRXXEHAA2617 13,9200 20 E_TURHBTARPARPSN2_MN_IAB_ESK_CFR_XEH_2026_TRXXEHAA2617

Listelenen fiyat değişim sınırları, bir önceki seans açılışı itibarıyla gerçekleşmiş işlemlere göre oluşturulmuştur. Seans içinde elle yapılan marj değişiklikleri için işlem sisteminde yayımlanan duyurular esas alınmalıdır.

Kaynak: TÜRİB