İşleme Açık ELÜSler ve Marj Bilgileri
TÜRİB’de işleme açık elektronik ürün senetlerinin ISIN bazında baz fiyatları ve fiyat değişim sınırları (marj oranları).
| Sıra | Tarih | ISIN Kodu | Baz Fiyat | Marj Oranı (%) | İşlem Kodu |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 02.10.2026 | TRXPTBAB2615 | 13,9200 | 20 | E_TURHBTARPARPSN2_MN_IAB_ANK_PLT_PTB_2026_TRXPTBAB2615 |
| 452 | 02.10.2026 | TRXXTUBI2416 | 17,3000 | 40 | E_TURHBTBGDMAKSN1_MN_AKB_KAH_PAZ_XTU_2024_TRXXTUBI2416 |
| 453 | 02.10.2026 | TRXKTUBK2615 | 17,7100 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_IAB_KON_KUL_KTU_2026_TRXKTUBK2615 |
| 454 | 02.10.2026 | TRXXJOB52515 | 17,6700 | 20 | E_TURHBTBGDMAKSN3_MN_AKB_KAH_AFS_XJO_2025_TRXXJOB52515 |
| 455 | 02.10.2026 | TRXTOPAK2619 | 13,9200 | 20 | E_TURHBTARPARPSN2_MN_IAB_KAR_KAM_TOP_2026_TRXTOPAK2619 |
| 456 | 02.10.2026 | TRXXMLB92511 | 17,6700 | 20 | E_TURHBTBGDMAKSN3_MN_EGB_DNZ_BKN_XML_2025_TRXXMLB92511 |
| 457 | 02.10.2026 | TRXXGSAB2611 | 13,9200 | 20 | E_TURHBTARPARPSN2_MN_IAB_KON_KPN_XGS_2026_TRXXGSAB2611 |
| 458 | 02.10.2026 | TRXXUIBL2612 | 16,7500 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMDSV_MN_IAB_NEV_HBS_XUI_2026_TRXXUIBL2612 |
| 459 | 02.10.2026 | TRXXLUA12613 | 13,9200 | 20 | E_TURHBTARPARPSN2_MN_MRB_KLL_LLB_XLU_2026_TRXXLUA12613 |
| 460 | 02.10.2026 | TRXXMPB42616 | 17,7100 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_DAB_AGR_ESK_XMP_2026_TRXXMPB42616 |
| 461 | 02.10.2026 | TRXXGLBG2513 | 18,7000 | 20 | E_TURHBTBGDMAKSN2_MN_IAB_YZG_CAN_XGL_2025_TRXXGLBG2513 |
| 462 | 02.10.2026 | TRXXIUB52613 | 18,1000 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN1_MN_IAB_KON_SEL_XIU_2026_TRXXIUB52613 |
| 463 | 02.10.2026 | TRXXGABH2416 | 18,5000 | 20 | E_TURHBTBGDEKMBYZSN2_MN_GAB_SRT_KTL_XGA_2024_TRXXGABH2416 |
| 464 | 02.10.2026 | TRXXJGB42611 | 17,7800 | 20 | E_TURHBTBGDEKMBYZSN3_MN_MRB_SKR_ERL_XJG_2026_TRXXJGB42611 |
| 465 | 02.10.2026 | TRXSRCBZ2416 | 17,3000 | 40 | E_TURHBTBGDMAKSN1_MN_IAB_KON_KRY_SRC_2024_TRXSRCBZ2416 |
| 466 | 02.10.2026 | TRXXJDBW2411 | 18,7000 | 20 | E_TURHBTBGDMAKSN2_MN_GAB_DYR_EGL_XJD_2024_TRXXJDBW2411 |
| 467 | 02.10.2026 | TRXXNEB12512 | 17,3000 | 40 | E_TURHBTBGDMAKSN1_MN_GAB_SLF_VRS_XNE_2025_TRXXNEB12512 |
| 468 | 02.10.2026 | TRXXEGBL2614 | 18,4600 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_IAB_ESK_ODR_XEG_2026_TRXXEGBL2614 |
| 469 | 02.10.2026 | TRXKTUBO2538 | 17,6700 | 20 | E_TURHBTBGDMAKSN3_MN_IAB_KAR_KAM_KTU_2025_TRXKTUBO2538 |
| 470 | 02.10.2026 | TRXXMNA12418 | 13,9200 | 20 | E_TURHBTARPARPSN2_MN_DAB_IGR_IGD_XMN_2024_TRXXMNA12418 |
| 471 | 02.10.2026 | TRXXBNB62414 | 17,7100 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_AKB_HTY_KRH_XBN_2024_TRXXBNB62414 |
| 472 | 02.10.2026 | TRXSRCAF2619 | 14,4500 | 20 | E_TURHBTARPARPSN1_MN_IAB_KON_KRY_SRC_2026_TRXSRCAF2619 |
| 473 | 02.10.2026 | TRXMYSAT2513 | 13,9200 | 20 | E_TURHBTARPARPSN2_MN_IAB_ESK_MHD_MYS_2025_TRXMYSAT2513 |
| 474 | 02.10.2026 | TRXXKGA42611 | 14,4500 | 20 | E_TURHBTARPARPSN1_MN_IAB_AKS_AKM_XKG_2026_TRXXKGA42611 |
| 475 | 02.10.2026 | TRXLTDBM2514 | 18,1000 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN1_MN_MRB_KLL_LLB_LTD_2025_TRXLTDBM2514 |
| 476 | 02.10.2026 | TRXTETBF2613 | 18,4600 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_MRB_EDR_KSN_TET_2026_TRXTETBF2613 |
| 477 | 02.10.2026 | TRXXEHBF2413 | 17,6700 | 20 | E_TURHBTBGDMAKSN3_MN_IAB_ESK_CFR_XEH_2024_TRXXEHBF2413 |
| 478 | 02.10.2026 | TRXXNIB92614 | 16,7500 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMDSV_MN_MRB_KLL_BBE_XNI_2026_TRXXNIB92614 |
| 479 | 02.10.2026 | TRXXFVBN2612 | 17,7100 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_IAB_KRL_KSE_XFV_2026_TRXXFVBN2612 |
| 480 | 02.10.2026 | TRXXUFB32512 | 18,7000 | 20 | E_TURHBTBGDMAKSN2_MN_AKB_KAH_AFS_XUF_2025_TRXXUFB32512 |
| 481 | 02.10.2026 | TRXXFIBD2512 | 17,3000 | 40 | E_TURHBTBGDMAKSN1_MN_GAB_MRN_KZT_XFI_2025_TRXXFIBD2512 |
| 482 | 02.10.2026 | TRXXNZA22617 | 13,9200 | 20 | E_TURHBTARPARPSN2_MN_IAB_KON_SEL_XNZ_2026_TRXXNZA22617 |
| 483 | 02.10.2026 | TRXXTZBB2517 | 16,7500 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMDSV_MN_EGB_DNZ_TVW_XTZ_2025_TRXXTZBB2517 |
| 484 | 02.10.2026 | TRXXKCA22612 | 14,4500 | 20 | E_TURHBTARPARPSN1_MN_IAB_KIR_CCD_XKC_2026_TRXXKCA22612 |
| 485 | 02.10.2026 | TRXXFDBU2516 | 18,5000 | 20 | E_TURHBTBGDEKMBYZSN2_MN_GAB_MRN_KZT_XFD_2025_TRXXFDBU2516 |
| 486 | 02.10.2026 | TRXXBMAF2618 | 13,9200 | 20 | E_TURHBTARPARPSN2_MN_IAB_YZG_SOR_XBM_2026_TRXXBMAF2618 |
| 487 | 02.10.2026 | TRXXLNBB2618 | 17,7800 | 20 | E_TURHBTBGDEKMBYZSN3_MN_EGB_DNZ_TVW_XLN_2026_TRXXLNBB2618 |
| 488 | 02.10.2026 | TRXXGOAB2615 | 14,4500 | 20 | E_TURHBTARPARPSN1_MN_IAB_ANK_PLT_XGO_2026_TRXXGOAB2615 |
| 489 | 02.10.2026 | TRXXJEBN2619 | 18,4600 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_IAB_KON_CHL_XJE_2026_TRXXJEBN2619 |
| 490 | 02.10.2026 | TRXXHDA92510 | 13,9200 | 20 | E_TURHBTARPARPSN2_MN_IAB_KON_KRY_XHD_2025_TRXXHDA92510 |
| 491 | 02.10.2026 | TRXSRCAB2613 | 13,9200 | 20 | E_TURHBTARPARPSN2_MN_IAB_KON_KRY_SRC_2026_TRXSRCAB2613 |
| 492 | 02.10.2026 | TRXXKIGR2613 | 0,0000 | SERBEST MARJ | E_TURYGTAYTYAGTP7_MN_IAB_KON_KRY_XKI_2026_TRXXKIGR2613 |
| 493 | 02.10.2026 | TRXXKFB22415 | 17,6700 | 20 | E_TURHBTBGDMAKSN3_MN_GAB_DYR_BSW_XKF_2024_TRXXKFB22415 |
| 494 | 02.10.2026 | TRXXFHBX2519 | 17,7100 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_GAB_GZP_SEH_XFH_2025_TRXXFHBX2519 |
| 495 | 02.10.2026 | TRXGZLBR2518 | 17,7100 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_IAB_KON_CHL_GZL_2025_TRXGZLBR2518 |
| 496 | 02.10.2026 | TRXXGIA72612 | 13,9200 | 20 | E_TURHBTARPARPSN2_MN_IAB_ANK_HYM_XGI_2026_TRXXGIA72612 |
| 497 | 02.10.2026 | TRXSRCBR2416 | 17,7100 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_IAB_KON_KRY_SRC_2024_TRXSRCBR2416 |
| 498 | 02.10.2026 | TRXXPTB32612 | 18,7000 | 20 | E_TURHBTBGDMAKSN2_MN_GAB_DYR_CIN_XPT_2026_TRXXPTB32612 |
| 499 | 02.10.2026 | TRXXHVB42614 | 16,7500 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMDSV_MN_IAB_NEV_KZK_XHV_2026_TRXXHVB42614 |
| 500 | 02.10.2026 | TRXKLDBV2512 | 17,7100 | 20 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_IAB_KON_KUL_KLD_2025_TRXKLDBV2512 |
Listelenen fiyat değişim sınırları, bir önceki seans açılışı itibarıyla gerçekleşmiş işlemlere göre oluşturulmuştur. Seans içinde elle yapılan marj değişiklikleri için işlem sisteminde yayımlanan duyurular esas alınmalıdır.
Kaynak: TÜRİB